000 | 02994nmmaa2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30791 _d30791 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20190626112827.0 | ||
008 | 190620s2017 ||||eq|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTPESST 1042C | ||
100 | 1 |
_aSalazar Yepes, Deinan Yulieth _eautor _98465 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiseño de la Evaluación Inicial del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de IPS en Salud / _cDeinan Julieth, Salazar Yepes _h[Trabajo de grado en medio magnético] |
260 |
_aBarranquilla, Colombia.: _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2017 |
||
300 |
_a1 disco compacto _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo) Universidad Autónoma del Caribe, programa, Postgrado, 2017 | ||
520 | _aRESUMEN: A nivel nacional las empresas no contaban con diseños que permitieran establecer los requisitos de diseño de la Evaluación Inicial del SG-SST, toda vez que la legislación nacional aplicable ha sido recientemente actualizada a través del Decreto 1072/2015 y la Resolución 1111/2017; lo cual demando una integración entre las dos normas anteriormente relacionadas donde se identificara totalmente los requisitos de diseño asociados entre los Estándares Mínimos y los aspectos de la Evaluación inicial descritos en el Art. 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 y de esta forma facilitar a la IPS del sector salud su respectiva evaluación inicial totalmente eficiente en cubrimiento requisitos y obtención de resultados, que conlleve a un Plan de Anual de trabajo coherente. La investigación desarrollada fue de tipo cualitativa con diseño descriptivo, en la cual se obtuvo un resultado general del 39,5% en relación a los siguientes aspectos: Identificación de normatividad vigente, verificación de la IPEVR, identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa, evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, cumplimiento del programa de capacitación anual, evaluación de los puestos de trabajo, descripción sociodemográfica y la facilitación de mecanismos para el auto reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores. En relación Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores del SG-SST, la empresa no alcanzo el 2,5% asignado. | ||
530 | _aDisponible también en formato papel | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_a Evaluación Inicial - Estándares Mínimos _vTrabajo de Grado _98500 |
700 | 1 |
_a Hernandez Daza, Fabian Andres _eautor _98467 |
|
700 | 1 |
_aSalinas Zabaleta, Yeimi Bibiana _eautor _98468 |
|
942 |
_2ddc _c77 _hTPESST 1042C |