000 | 03751nmmaa2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30787 _d30787 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20190702120853.0 | ||
008 | 190619r2017 ||||eq|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTPESST 1045C | ||
100 | 1 |
_aOsorio Tolosa, Dina María _eautor _98450 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPropuesta de diseño del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo acorde al decreto 1072 de 2015 en la empresa Red Industrial Colombiana S.A.S / _c Dina María Osorio Tolosa. _h[Trabajo de grado en medio magnético] |
260 |
_aBarranquilla, Colombia.: _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2017 |
||
300 |
_a1 disco compacto _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo) Universidad Autónoma del Caribe, programa, Posgrado, 2017 | ||
520 | _aRESUMEN: Este trabajo de grado fue realizado en las instalaciones de Red Industrial Colombiana S.A.S., empresa dedicada a la producción de harina de carne y hueso, harina de sangre y sebo industrial, con la finalidad de llevar a cabo el diseño de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los lineamientos del decreto único reglamentario del sector trabajo (1072 del 26 de mayo de 2015), buscando aportar de forma positiva a la empresa y a las partes interesadas (accionistas, trabajadores, contratistas y visitantes) permitiendo favorecer la consecución de los objetivos y metas organizacionales establecidas, con el fin de impedir, mitigar y reducir la generación de impactos negativos en las personas y la propiedad, mejorar de forma efectiva la calidad de vida de los trabajadores y contratistas y dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la norma citada ya citada. La puesta en marcha de este trabajo con el apoyo de la gerencia, trabajadores y contratistas inicia con el planteamiento de un diagnóstico de las condiciones iniciales del SGSST, con el objeto de cimentar el proceso de planeación del sistema, se identifican todas aquellas condiciones peligrosas que generan consecuencias negativas sobre las personas usando la metodología descrita en la Guía Técnica Colombiana (GTC 45- 2012). Luego de analizar los peligros y riesgos inherentes a la actividad desarrollada, se establecen los programas, procedimientos, formatos, guías, etc. que permitan la eliminación, control y/o aceptación del riesgo junto con la mitigación de los impactos. Finalmente se procede a desarrollar una herramienta que garantice el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo, a través de la definición y uso de diferentes indicadores que evalúen los aspectos del Sistema siendo estos una retroalimentación constante del sistema que permita su mejoramiento continuo; la aprobación del diseño del SGSST queda a completa discreción de la alta gerencia de la empresa. Palabras clave: impactos, peligros, riesgos, sistema, decreto único reglamentario del sector trabajo, sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SGSST), guía técnica colombiana (GTC 45). | ||
530 | _aDisponible también en formato papel | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 0 |
_aSistema de Segurida y salud en el Trabajo - _vTrabajo de Grado _xImpactos de peligros Riesgos _98512 |
700 | 1 |
_a Barbas Pastrana, Jorge William _eautor _98452 |
|
942 |
_2ddc _c77 _hTPESST 1045C |