000 | 03585namaa2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30762 _d30762 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20190606112838.0 | ||
008 | 190605s2017 ||||eq|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTPESST 0025P | ||
100 | 1 |
_aFlórez Jaraba, María Fernanda. _eautor _98329 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiseño de la evaluación inicial del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, Salud Lorica Especialistas Asociados E.A.T. I.P.S.; Lorica, Córdoba, 2017 / _cMaría Fernanda Fórez Jarava. _h[Trabajo de grado ] |
260 |
_aBarranquilla, Colombia.: _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2017 |
||
300 |
_a49 páginas, _creferencias bibliográficas |
||
502 | _aTesis (Especialista en Seguridad y salud en nel Trabajo) Universidad Autónoma del Caribe, programa, Postgrado, 2017 | ||
525 | _aRESUMEN: El presente proyecto tuvo como propósito realizar el diseño de una evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, en Salud Lorica Especialistas Asociados E.A.T. I.P.S., Lorica, Córdoba, 2017. Se realizó una identificación del problema de la empresa, el cual radica principalmente en que no se tiene implementado el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, que exige el Decreto 1072 de 2015, pero se encuentra en el horizonte de tiempo necesario para realizar la evaluación inicial, que corresponde a la primera fase definida en la Resolución 1111 de 2017, por lo cual resulta fundamental identificar las prioridades y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a ello, es de gran importancia establecer las necesidades de diseño de cada aspecto que componen a la evaluación inicial. En línea con lo anterior, surgió la necesidad de diseñar la evaluación inicial del SG-SST, en dónde se describe cada aspecto y parágrafos considerados en el artículo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 de 2015, alineados a los estándares mínimos contemplados en el Anexo Técnico 1 de la Resolución 1111 de 2017. Se establecieron cada una de las descripciones de las características del diseño correspondientes a cada aspecto a tener en cuenta en la evaluación inicial; así mismo, en el desarrollo del proyecto se describió el requisito o texto que considera cada uno de estos aspectos, a través de una lista, alineada a los estándares mínimos comprometidos, así: Matriz legal, Matriz de riesgos, Amenazas y vulnerabilidad, Evaluación de efectividad de los controles, Cumplimiento de capacitación, Puestos de trabajo según Vigilancia Epidemiológica, Condiciones de salud, Gestión a indicadores de la SST y Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud. Finalmente, se definió la importancia del propósito de la implementación de la evaluación inicial y la calidad de aporte para definir las prioridades del plan de trabajo anual del SGSST, con base en las recomendaciones y conclusiones emitidas en el presente proyecto. | ||
530 | _aDisponible también en formato CD. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_a Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo- _vTrabajo de Grado _xEvaluación Inicial _98330 |
700 | 1 |
_aPérez Flórez, Diana Rocio _eautor _98331 |
|
942 |
_2ddc _c77 _hTPESST 0025P |