000 | 02976nmm a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30741 _d30741 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20190522124216.0 | ||
008 | 190522s2017 |||||q|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTPSST 1014C | ||
100 | 1 |
_aBurgos Reyes, Liseth _eautor _98285 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiseño de la evaluación inicial del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo Agencia de Aduanas Arnell S,A.S, nivel 2, Cúcuta 2017 _cLiseth Paola Burgos Reyes. _h[Trabajo de grado en medio magnético] |
260 |
_c2017 _aBarranquilla, Colombia.: _bUniversidad Autónoma del Caribe, |
||
300 |
_a1 disco compacto _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo ) Universidad Autónoma del Caribe, programa, Postgrado, 2017 | ||
520 | _aRESUMEN: El presente Proyecto tuvo como propósito realizar el Diseño de la Evaluación inicial del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que permite identificar los peligros y riesgos en todo el contexto de la Seguridad Laboral, y demás estándares mínimos orientados por el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017 (estándares mínimos) y unos objetivos ejecutables y medibles, que contribuyan a la Agencia de Aduanas ARNEL S.A.S NIVEL 2 a una mejora continua basada en la cultura de la seguridad y salud, ya que le abre la posibilidad de participar de nuevos proyectos debido a que cuenta con lo requerido por el sector trabajo en cuento a la normatividad vigente. Este proyecto nace de la necesidad que tiene la Agencia de Aduanas ARNEL S.A.S. NIVEL 2, en cuanto a la organización de la empresa se refiere, en donde se requiere establecer ciertos procesos para no incurrir en acciones que amenacen el desarrollo y bienestar de los empleados, por lo cual la empresa ha decidido desarrollar el Diseño de la evaluación inicial del SGSST. En busca del cumplimiento legal colombiano la Agencia de Aduanas ARNEL S.A.S. NIVEL 2, ha permitido que este proyecto se realice con el fin de conocer las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para realizar el Diseño de la evaluación inicial del sistema de gestión como el inicio de la solución a la deficiencia en cuanto a proceso de gestión de los riesgos laborales. | ||
530 | _aDisponible tambien en formato papel. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 0 |
_98252 _aSistema de Gestión, Seguridad y salud en el Trabajo - _vDiseño y Evaluación _xtrabajo de Grado |
700 | 1 |
_aDuran Ruíz, Yajaira Carolina _eautor _98286 |
|
700 |
_98265 _aÁlvarez, Carlos _edirector |
||
942 |
_2ddc _c77 _hTPESST 1014 |