000 | 02946namaa2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30738 _d30738 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20190520173036.0 | ||
008 | 190520s2017 |||||q|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTPESST 0012P | ||
100 | 1 |
_aLacouture López, Carlos Hugues _eautor _98277 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiseño de la evaluación inicial del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo restaurante Tortelli S.A.A. Cali, 2017 / _cCarlos Hugues, Lacouture López |
260 |
_aBarranquilla, Colombia.: _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2017 |
||
300 |
_a59 páginas, _creferencias bibliográficas. |
||
502 | _aTesis (Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo) Universidad Autónoma del Caribe, programa, Postgrado, 2017 | ||
520 | _aRESUMEN: El diseño de la evaluación inicial del sistema de gestión en seguridad y salud, se diseñó teniendo presente las exigencias del Articulo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 de 2015, y los estándares mínimos estipulados en la Resolución 1111 de 2017, se contemplaron los siguientes contenidos: - Normatividad vigente aplicable al Restaurante, - Verificación anual de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, contemplando factores de cambios en el Restaurante, - Identificación anual de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad en el Restaurante, - Evaluación anual de la efectividad de las medidas implementadas para el control de los peligros, riesgos y amenazas, - Programa de capacitación, inducción y reinducción anual para toda la población trabajadora, - Evaluación de puestos de trabajo, en materia de vigilancia epidemiológica, - Descripción sociodemográfica, caracterización de condiciones de salud, evaluación y análisis estadístico de enfermedad y accidentalidad, - Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo del año inmediatamente anterior, - Plan de trabajo anual para la toma de decisiones y la planificación de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El diseño de la evaluación inicial cumplió con un 43% del total del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, siendo de suma importancia toda la implementación se hace muy relevante poder contar con esta fase inicial. | ||
530 | _aDisponible también en formato CD. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 0 |
_aSistema de Gestión en Seguridad y Salud _xTrabajo de Grado _98278 |
700 | 1 |
_aPineda Lopera, Clara Marcela _eautor _98279 |
|
942 |
_2ddc _c77 _hTPESST 0012P |