000 | 03292namaa2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30730 _d30730 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20190513151618.0 | ||
008 | 190513s2017 ||||rnm|| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTPESST 0007P | ||
100 | 1 |
_aMárquez Cáceres, Yolanda _eautor _98264 |
|
245 | 1 | 0 |
_h[Trabajo de grado en medio magnético] _aDiseño de la evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa Cyencol S.S.S. Bogotá / _cYolanda Márquez Cáceres. |
260 |
_aBarranquilla, Colombia.: _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2017 |
||
300 |
_a48 páginas, _creferencias bibliográficas. |
||
502 | _aTesis (Especialista en Seguridad y salud en el Trabajo) Universidad Autónoma del Caribe, programa, Posgrado, 2017 | ||
520 | _aRESUMEN: El presente trabajo buscó llevar a cabo una evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, la cual permitió mantener vigentes las prioridades en seguridad y salud de trabajo verificando el cumplimiento del Art 16 del Decreto 1072. Cap. 6. El objetivo principal del proyecto fue el diseño de la evaluación inicial del SG-SST de la empresa CYENCOL S.AS. Bogotá año 2017. Esta investigación estuvo referida a los textos Normativos, aplicables en riesgos laborales, objetos del problema de investigación del presente proyecto; representados por el conjunto de aspectos y parágrafos del artículo 16, alineados a los estándares mínimos de la resolución 1111 de 2017. Se diseñó la estrategia para la obtención de la información y actividades que dieron respuestas a los objetivos planteados. Como resultado del desarrollo del presente proyecto se describieron y listaron los textos, sugeridos como requisitos de diseño, para la implementación de la evaluación inicial del SG-SST en lo concerniente a los aspectos de la evaluación inicial, alineada a los estándares mínimos comprometidos tales como Matriz legal; Matriz de riesgos; Amenazas y vulnerabilidad; Evaluación de efectividad de los controles; Cumplimiento de capacitación; Puestos de trabajo según VEO; Condiciones de salud; Gestión a indicadores SST y Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud. Se consideraron las características de cada aspecto de la evaluación inicial del SG-SST para permitir una comparación y destacar semejanzas y diferencias para el logró del propósito de implementación de la evaluación inicial. Así mismo se efectuaron las respectivas recomendaciones de integración de todos los aspectos considerados en el proyecto debido a la necesidad de interacción entre ellos. | ||
530 | _aDisponible también en formato papel | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 0 |
_98252 _aSistema de Gestión, Seguridad y salud en el Trabajo - _vDiseño y Evaluación _xTrabajo de Grado |
700 |
_aÁlvarez, Carlos _edirector _98265 |
||
942 |
_2ddc _c07 _hTPESST 0007P |