000 | 02901nmm a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30535 _d30535 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20190208115130.0 | ||
008 | 190207e2017 a|||eqnmb| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTPME 1121C | ||
100 | 1 |
_aCortés Castillo, Deisy Mildreth _eautor _97420 |
|
245 | 1 | 0 |
_aLineamientos estratégicos asociados al análisis de factores para optimizar el proceso de aprendizaje del sistema de distribución global Amadeus en la Universidad del Atlántico- Barranquilla / _cDeisy Mildreth Cortés Castillo, _h[Trabajo de grado] |
260 |
_aBarranquilla, Colombia.: _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2017 |
||
300 |
_c(4 3/4 plg.). _a1 disco compacto |
||
502 | _aTesis ( Magister en Educación) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de, Posgrado, 2017 | ||
520 | _aRESUMEN Se proponen lineamientos estratégicos asociados al análisis de factores para optimar el Proceso de Aprendizaje del Sistema De Distribución Global Amadeus en la Universidad del Atlántico-Barranquilla. Se aplicó la metodología cualitativa descriptiva, cuestionario con preguntas de respuesta abierta y diseño de investigación N=1, donde se experimenta con un solo sujeto (León & Montero, 1997), con una muestra de 30 estudiantes (17 3er y 13 5to semestre) y el docente de la asignatura: Manejo TIC-Amadeus. Tres hallazgos fundamentales: 1. Descripción del proceso de Aprendizaje de Amadeus en tres fases: Pedagógica, Aspectos Organizativos y Tecnología Apropiada, 2. Distinción de factores dinamizadores y obstaculizadores por reducción de categorías teóricas. 3. Se propone a la institución atender los resultados, conclusiones y diseño de esta propuesta, gerenciar conocimiento mediante el E-campus de la universidad, combinarlo con la lúdica y gamificación en la presentación de contenidos y motivación académica. Estos constituyen los lineamientos estratégicos para impulsar el Aprendizaje Tecnológico de Amadeus, a fin de promover su uso efectivo como TIC a través de un enfoque educativo integrador, que fomente la excelencia en la educación y fortalezca el sector turismo del país. | ||
530 | _aDisponible también en formato papel | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_aEstrategia Organizacional _vTrabajo de Grado _97421 |
700 |
_aRoys Cotes, Ema Rosa _eautor _97422 |
||
700 |
_aSoles Sanguino, María del Pilar _eautor _97445 |
||
700 |
_96813 _aPetit Torres, Elsa Emilia _etutor. |
||
700 |
_aPeña, Darwin _ecotutor _97424 |
||
942 |
_2ddc _c07 _hTPME 1121C |