000 | 02580nmmaa2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30441 _d30441 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20200123143116.0 | ||
008 | 181128e2018 ||||eq||b| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTPM 1200C | ||
100 | 1 |
_aMejía Díaz, Yenia Margaqrita _eautor _97149 |
|
245 | 1 | 0 |
_aNeuromarketing: revolución conceptual para el posicionamiento de productos / _cYenia Margarita Mejía Díaz. _h[Trabajo de grado en medio magnético] |
260 |
_aBarranquilla, Colombia.: _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2018 |
||
300 |
_a1 disco compacto _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Especialista en Mercado) Universidad Autónoma del Caribe, programa, Posgrado. 2018 | ||
520 | _aRESUMEN La globalización es un fenómeno que ha traído consigo grandes renovaciones a todas las esferas de la sociedad actual. Es así, como se ha observado en los años recientes una gran dinámica y evolución en la investigación del consumidor y todo aquello que implica que el mismo tome o no una decisión de compra. Con el objetivo de conocer el origen y trasformación del concepto de neuromarketing, se planteó una investigación con un enfoque cualitativo apoyado en la revisión documental, lo cual facilitó la recopilación de los hitos más destacables de este nuevo concepto, así como aquellos aspectos influyentes para los escenarios comerciales. Las reflexiones finales, indican que el neuromarketing ha revolucionado lo que hasta ahora se conocía en términos de motivación y estímulo del consumidor y permite visualizar grandes oportunidades para las nuevas estrategias a nivel empresarial; del mismo modo se encuentra amplia información sobre su utilización y diversos campos de aplicación, se destaca el interés creciente sobre la ética de su uso y los alcances que se pueden desarrollar en la medida que se conozca a mayor profundidad este importante concepto. | ||
530 | _aDisponible también en formato papel | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_aNeuromarketing _xTrabajo de Grado _97150 |
700 |
_aCervera Cárdenas, Jorge _edirector disciplinar _97151 |
||
700 |
_aCervera Cárdenas, Jorge Eduardo _etutor metodológico _99501 |
||
942 |
_2ddc _c77 _hTPM 1200C |