000 | 03248cmc a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30063 _d30063 |
||
001 | 000020456 | ||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20171003165433.0 | ||
008 | 040617s2015 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTPM 159P | ||
100 | 1 |
_aBatista Zea, Karina _eautor _94485 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstudio de mercado para conocer el manejo de los residuos que generan los centros comerciales de Barranquilla y determinar la viabilidad de implementar las máquinas de auto reciclaje Reverse Vending Machine. / _cKarina Batista Zea, Edwin García Peinado, Evelin Lucia Pérez Castro. _h[Trabajo de grado] |
260 |
_aBarranquilla, Colombia. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2015. |
||
300 |
_a172 páginas: _bilustraciones, gráficas, tablas, etc. |
||
502 | _aTesis (Especialista en Mercadeo) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Mercadeo, 2015. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
520 | _aRESUMEN: Esta investigación de mercado nace a partir de la necesidad de conocer desde un contexto general, las políticas de reciclaje y el manejo que los centros comerciales de Barranquilla ejercen sobre los residuos que generan. Además indagar sobre el comportamiento, hábitos y cultura de reciclaje que tienen las personas cuando visitan estos establecimientos de la ciudad, para poder determinar la viabilidad de implementar las máquinas de auto reciclaje REVERSE VENDING MACHINE (RVM). La investigación arroja una aceptación por parte de los centros comerciales en la idea de implementar nuevas estrategias de auto reciclaje, debido a que contribuye satisfactoriamente con su iniciativa de cuidar y preservar el medio ambiente de la ciudad, sin embargo se considera que la implementación de las maquinas RVM no es un modelo de negocio auto-sostenible en la actualidad, debido a que el comportamiento, la cultura y los conocimientos de las personas observadas indica que es poco probable su efectivo uso; por lo tanto se requiere de un proceso estructurado a mediano y largo plazo, que incluya un plan educativo, con una pedagogía masiva, constante, contundente, y adecuada para todos los actores del proceso de reciclaje. El análisis efectuado a los centros comerciales arroja que no existe una regulación del distrito que los obligue a desarrollar políticas estándares de reciclajes, por tanto esta labor es ejecutada a conveniencia por cada establecimiento de forma diferente. Los centros comerciales que informan desarrollar actividades de reciclaje, no propician la separación en la fuente, solo se efectúa la separación selectiva de residuos sólidos mediante un esfuerzo adicional por parte de los funcionarios de oficios varios de dicho lugar. | ||
530 | _aDisponible también en CD. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_aInvestigación de Mercado _vTrabajo de Grado _93368 |
700 | 1 |
_aGarcía Peinado, Edwin _eautor _94486 |
|
700 | 1 |
_aPérez Castro, Evelin Lucia _94487 |
|
942 |
_2ddc _c07 |