000 | 02709cmc a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30058 _d30058 |
||
001 | 000020471 | ||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20171002162829.0 | ||
008 | 040617s2015 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTPM 169p | ||
100 | 1 |
_aAngulo Flórez, Alberto Mario _eautor _94444 |
|
245 | 1 | 0 |
_aIdentificación de las expectativas de capacitación y actualización de los estudiantes y egresados del Programa De Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma Del Caribe / _cAlberto Mario Angulo Flórez. |
260 |
_aBarranquilla, Colombia. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2015. |
||
300 | _a59 páginas. | ||
502 | _aTesis (Especialista en Mercadeo) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Mercadeo, 2015. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
520 | _aRESUMEN: Este trabajo de investigación de mercados, ha permitido identificar las preferencias y alternativas de capacitación y actualización para estudiantes y egresados el programa de Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma del Caribe, y en general, para profesionales de ésta área y de otras afines específicamente en la ciudad de Barranquilla. Una de las claves para comprender la realidad de la oferta académica y de capacitación tecnológica que vive esta profesión en Barranquilla, es comprender la poca información que existe acerca de los campos de acción de un profesional en Diseño Gráfico, a causa del poco tiempo de existencia de la profesión, además de que en nuestra ciudad recién hace 8 años la Universidad Autónoma del Caribe fue la primera universidad en ofrecer un programa profesional en Diseño Gráfico. Adicionalmente, en lo que refiere a oferta pos gradual específica en diseño gráfico, tanto en especializaciones, maestrías y doctorados, en la Costa Caribe colombiana es nula. Esto obliga a que los egresados que desean realizar un estudio de posgrados en diseño gráfico deban adaptarse a la oferta de áreas similares como publicidad, comunicación social, arquitectura y mercadeo, o emigrar a ciudades como Bogotá, Medellín o Manizales, en las que sí encuentran una oferta específicamente creada para su campo profesional. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_aInvestigación de Mercado _vTrabajo de Grado _93368 |
942 |
_2ddc _c07 |