000 | nmm a22 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c29842 _d29842 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20170718155438.0 | ||
008 | 170718s2016 ck |||gqmnd| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTPMM 1022C | ||
100 | 1 |
_aManjarres Henriquez, Luís Fernando _eautor _93367 |
|
245 | 1 | 0 |
_aInvestigación de mercados para mejorar la capacidad de gestión de vigilancia tecnológica en las empresas de la Región Caribe Colombiana / _cLuís Fernando Manjarres Henriquez _h[Trabajo de grado] |
260 |
_aBarranquilla, Colombia.: _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2016. |
||
300 | _c(4 3/4 plg.). | ||
502 | _aTesis (Magister en Mercadeo ) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de Postgrado, 2016. | ||
520 | _aRESMEN: El propósito fundamental de este trabajo es realizar una investigación de mercado de las empresas que realizan Vigilancia Tecnológica, que contribuya con el crecimiento y estabilidad de la organización, de la misma forma aplicar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la Maestría en Mercadeo. La base para el desarrollo del trabajo será la investigación, así como la aplicación de diferentes conocimientos obtenidos en la vida de la academia; buscando continuamente nuevos saberes y llegar a maximizar los recursos tanto intelectuales y físicos, de tal forma que se apliquen metodologías para solucionar deficiencias. Se deben tener en cuenta la aplicación de estrategias y métodos en el ejercicio, como soporte en los diferentes procesos que posee una organización, para facilitar el diseño de metas y objetivos al momento de la toma decisiones como parte fundamental del desarrollo de cualquier empresa. La presente Investigación se enfoca en la gestión de las empresas que aplican Vigilancia Tecnológica en la Región Caribe Colombiana. Está orientada a analizar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para determinar los correspondientes cambios y ajustes que la conducirán al logro de los objetivos organizacionales. Cabe destacar que la presente investigación, podrá servir como fundamento para la futura realización de planes de marketing para cualquier organización empresarial que desarrolla actividades de vigilancia tecnológica y la adiciona como parte importante de su gestión del día a día, debido al ajuste que debe tener a las necesidades de mercadeo de los productos que se producen y comercializan. | ||
530 | _aTambién disponible en versión Papel. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_aInvestigación de Mercado _vTrabajo de Grado _93368 |
700 |
_92927 _aCervera Cárdenas, Jorge Eduardo _etutor |
||
942 |
_2ddc _c07 |