000 | nas a22 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c29673 _d29673 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20170609171219.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170606s20162016ck fr|pern||| 00| c spa d | ||
022 | _216928261 | ||
040 |
_aCO-BrUAC _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
082 | 0 | 4 | _a620 |
100 | 1 |
_aGaviria López, Carlos _92655 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCálculo de elasticidad relativa de materiales mediante elastografía ultrasónica / _cCarlos Gaviria López. _hArtículo de Revista. |
246 | _aComputing relative elasticity of materials by ultrasonic elastography / | ||
300 |
_aPáginas 62-70 : _bilustraciones. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
520 | _aRESUMEN: En este artículo se presenta el procedimiento para calcular la elasticidad relativa de materiales usando elastografía por ultrasonido. El artículo describe el procedimiento necesario para el cálculo del elastograma a mano libre, utilizando algoritmos reportados en la literatura para cálculo de desplazamientos, cálculo de deformación y normalización de la imagen del elastograma. Utilizando marcos de ultrasonido de phantoms y de tejidos biológicos disponibles en bases de datos de sitios en internet, se estudia la confiabilidad de la información de elasticidad relativa obtenida con tales algoritmos, con base al parámetro de calidad relación señal a ruido. El resultado de este análisis muestra la necesidad de nuevos algoritmos para poder proporcionar una información semicuantitativa acerca de la dureza de los tejidos que sea de fácil interpretación y buena confiabilidad para el uso de esta técnica como herramienta diagnóstica de enfermedades en la práctica clínica. | ||
520 | _aABSTRACT: This article addresses the problem of calculating the relative elasticity of materials by using ultrasound elastography. The needed procedure to compute an elastogram through the freehand method is presented, using some algorithms reported in the literature to compute displacements, deformations, and normalization of the elastogram image. Using ultrasound frames from both, phantoms and biological tissues available at web sites, the reliability of the relative elasticity information obtained with such algorithms is studied, based on the quality inferred from the signal to noise ratio of the elastogram. The result of this analysis shows the need for new algorithms providing information about the hardness of tissues, but being also reliable and easy to interpret so that they can be used in the clinical practice. | ||
650 | 1 | 4 |
_aImágenes Médicas - Ultrasografía _vArtículo de Revista. _92570 |
700 | 1 |
_aMuñoz España, Elena _eautor _92571 |
|
773 | 0 |
_018536 _952515 _aUniversidad Autónoma del Caribe: _dBarranquilla, Colombia. : Editorial Uniautónoma, 2004. _o10405001400021080364 _tProspectiva : _w(CO-BrAUC)000012445 _x16928261 (pasta blanda) |
|
856 | 4 | 1 |
_uhttp://dx.doi.org/10.15665/rp.v14i2.609 _yArticulo en texto completo- |
942 |
_2ddc _cART _h620 |