000 | nas a22 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c29670 _d29670 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20170609154330.0 | ||
008 | 170606s2016 ck fr|pern||| 00| c0spa d | ||
022 | _a16918261 | ||
040 |
_aCO-BrUAC _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de deformaciones en un dispositivo electromecánico para medición de fuerzas del proceso de soldadura por fricción-agitación realizado en fresadora universal / _cBatle Ocampo...[et al] _hArtículo de Revista. |
246 | _aStrain analysis of an electromechanical device for force measurement in friction stir welding developed in a universal milling machine / | ||
300 |
_aPáginas 36-44 _bilustraciones. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
520 | _aRESUMEN: En este trabajo fue desarrollado el análisis del comportamiento de las deformaciones de un dispositivo electromecánico de medición de fuerzas axiales y horizontales durante el proceso de soldadura por fricciónagitación (SFA). Se detalla la metodología del diseño mecánico del dispositivo y su fabricación. Se realizó simulación computacional de las deformaciones y los esfuerzos involucrados durante la operación usando técnicas de elementos finitos con el programa ANSYS®, cuyos resultados fueron comparados con el desempeño real del dispositivo durante la soldadura de una placa de aluminio comercialmente puro. Los resultados mostraron que el intervalo de valores de las deformaciones unitarias simuladas está entre 3,19×10-10 y 3,34×10-3 mm.mm-1, intervalo que tuvo una diferencia menor al 10% con los valores reales medidos. Estos valores sirvieron para validar la posición y precisión de los sensores de deformación (galgas extensiométricas), los cuales son usados para realizar la medida de fuerzas en los sentidos horizontal y vertical durante el proceso SFA. | ||
520 | _aABSTRACT: In this work was analyzed the behavior of strain in an electromechanical device for measuring axial and horizontal forces during friction stir welding (FSW) process. It was described the methodology of mechanical design of the measurement device and its manufacturing. Computer simulation using finite element analysis with ANSYS ® program was used to calculate the strain and stresses involved during operation. Obtained results were compared with the experimental performance of the device during the welding of a commercially pure aluminum plate. The results showed that the range of simulated strain values was between 3.19 × 10-10 and 3.34 × 10-3 mm.mm-1, which had a difference 10% less compared to actual values measured. Obtained values were used to validate the accuracy and the position of strain sensors (strain gages), which were used for measurement of forces in the horizontal and vertical directions of SFA process. | ||
650 | 1 | 4 |
_aSoldadura por fricción. _vArtículo de Revista. _92561 |
700 | 1 |
_aArrierta Romero, Jorge _eautor _92562 |
|
700 | 1 |
_aUnfried-Silgado, Jimy _eautor _92563 |
|
700 | 1 |
_aQuezada Tatis, Franz _eautor _92564 |
|
700 | 1 |
_aVilla Dominguez, Jennifer _eautor _92565 |
|
700 | 1 |
_aFábregas Villegas, Jonathan _eautor _9351 |
|
773 | 0 |
_018536 _952515 _aUniversidad Autónoma del Caribe: _dBarranquilla, Colombia. : Editorial Uniautónoma, 2004. _o10405001400021080364 _tProspectiva : _w(CO-BrAUC)000012445 _x16928261 (pasta blanda) |
|
856 | 4 | 1 |
_uhttp://dx.doi.org/10.15665/rp.v14i2.749 _yArtículo en texto completo |
942 |
_2ddc _cART _h620 |