000 | nas a22 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c29669 _d29669 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20170609153403.0 | ||
008 | 170606r2016 ck|fr| edn| 00| 0 cpa d | ||
022 | _216928261 | ||
040 |
_aCO-BrUAC _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
082 | _a620 | ||
245 | 0 | 0 |
_aEstudio de la actividad antioxidante de la naringina extraída de la cáscara de Citrus aurantium contra radicales libres / _cDíaz Uribe, Carlos E....[et al]. _hArtículo de Revista. |
246 | _aStudy of scavenging capacity of naringin extracted from Citrus aurantium peel against free radicals / | ||
300 |
_aPáginas 31-35 : _bilustraciones |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aRESUMEN: En este trabajo determinamos la actividad antioxidante del extracto obtenido de la cáscara de Citrus aurantium (cáscara de naranja). El extracto de naringina fue separada de la cáscara de la fruta de la Citrus aurantium utilizando la extracción líquido-líquido como método de separación; el compuesto obtenido fue caracterizado por medio de espectrofotometría UV-Vis y espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR). La actividad antioxidante de la naringina fue determinada monitoreando el cambio en la concentración del catión radical ABTS•+ por espectrofotometría a una longitud de onda de 734 nm; como patrones de referencia se utilizó el BHT, α-tocoferol y el Trolox. Los resultados mostraron que el extracto de la cáscara de la Citrus aurantium presenta actividad antioxidante contra radicales; bajo nuestras condiciones experimentales, el extracto presentó un actividad antioxidante del 43.1 %, en comparación el mejor resultado para los antioxidantes de referencia fue del 50.4 %. | ||
520 | _aABSTRACT: In this work we determined free radical scavenging of the Citrus aurantium peel (orange peel) extract. Naringin was isolated from the fruit peel from Citrus aurantium for using liquid-liquid solvent extraction method; it was characterized by spectroscopic techniques (UV-vis and FT-IR analysis). The scavenging free radical of naringin was evaluated by monitoring radical cation bleaching of ABTS•+ by visible spectroscopy at 734 nm. Assays were compared to reference antioxidants BHT, α-tocopherol and Trolox. Results showed the extract from the peel of citrus aurantium has antioxidant activity against free radicals, under our experimental conditions, naringin extract had scavenging free radicals of 43.1 % and best reference antioxidant had scavenging free radicals of 50.4 %. | ||
650 | 1 | 4 |
_aRadicales _vArticulo de Revista _92557 |
653 | _aNaringina | ||
700 | 1 |
_aVallejo, William _eautor _92558 |
|
700 | 1 |
_aMuñoz, Ammer _eautor _92559 |
|
700 | 1 |
_aOliveros, Grace _eautor _92560 |
|
773 | 0 |
_018536 _952515 _aUniversidad Autónoma del Caribe: _dBarranquilla, Colombia. : Editorial Uniautónoma, 2004. _o10405001400021080364 _tProspectiva : _w(CO-BrAUC)000012445 _x16928261 (pasta blanda) |
|
856 | 4 | 1 |
_uhttp://dx.doi.org/10.15665/rp.v14i2.677 _yArticulo completo |
942 |
_2ddc _cART _h620 |