000 | nam a22 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c29646 _d29646 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20170711095427.0 | ||
008 | 170525r2012 ck er |drn||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a16925238 (pasta blanda) | ||
040 |
_aCO-BrAUC _bspa _cCO-BrAUC _dCO-BrUAC _eAACR |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 edición. _a621 |
||
110 | 1 |
_aUniversidad ICESI _bFacultad de Ingeniería _92438 |
|
210 | _aS&T | ||
245 | 0 | 0 |
_aRevista S&T : _bsistema y telemática / _cUniversidad ICESI |
260 |
_aCali: Colombia _bUniversidad ICESI _c2012. |
||
270 |
_aCalle 18 No.122-135 _k(572) 5552334 - _l(572) 5551706 |
||
300 |
_a122 páginas _bTablas, figuras y referencias bibliográficas |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | _aVol.10 No.20 Ene-Mar.(2012)-Vol.10 NO.21 Abr-Jun.(2012)-Vol.10 No.23 Oct-Dic.(2012)-Vol.11 No.24 Ene-Mar.(2013)-Vol.11 No.25 Abr-Jun.(2013)-Vol.11 No.26 Jul-Sep.(2013)-Vol.11 No.27 Oct-Dic.(2013).Vol.12 No.28 Ene-Mar.(2014)-Vol.12 No.29 Abr-Jun:(2014)-Vol.12 No.29 Jul-Sep.(2014)-Vol.12 No.31 Oct-Dic.(2014)-Vol.13 No.32 Ene-Mar.(2015)-Vol.13 No.33 Abr-Jun.(2015)-Vol.13 No.34 Jul-Sep.(2015)-]Vol.13 No.35 Oct-Dic.(2015)-Vol.14 No.36 en-Mar.; (2016)-Vol.14 No.37 Abr-JUn., (2016)- | ||
500 | _aLa revista S&T esta indexada en las siguientes base de datos: Publindex, Latindex, Journal TOCs, Actualidad Iberoamericana , EBSCO HOST, CENGAGE Learning, SHERPS/RoMEO, OCLC WordCat, GALA, e-revis@s, UAEM redalyc.org. | ||
544 | _aRecurso bibliográfico disponible en la Colección de Hemeroteca. | ||
650 | 1 | 4 |
_aTelemática _xPublicaciones Sertiadas _92439 |
700 | 1 |
_aClaros V., José Ignacio _eeditor _92440 |
|
942 |
_2ddc _c08 |