000 | 02815nmmaa2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c29633 _d29633 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20170516140636.0 | ||
008 | 170516b2016 spa||||gq||d| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTELE 1287C | ||
100 | 1 |
_aHormechea Arrieta, Boris José _eautor _92304 |
|
245 | 1 | 0 |
_aSistema de telemonitoreo de parámetros ambientales del agua en guarderías de coral / _cBoris José Hormechea Arrieta. _hArchivo de computador. |
260 |
_aBarranquilla, Colombia.: _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2016. |
||
300 |
_a1 disco compacto _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Mecánico y Telecomunicaciones) Universidad Autónoma del Caribe, programa, Ingeniería Mecánica y Telecomunicaciones, 2016 | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar el título de profesional según Acta No.IM0507 | ||
520 | _aDebido a la preocupante degradación de los arrecifes de coral en el planeta, se han creado fundaciones que promueven la concientización y creación de una cultura donde las sociedades que tengan relación con los arrecifes conozcan el estado y la importancia que tienen a nivel socioeconómico y ambiental. Para combatir las terribles consecuencias que puede ocasionar dicha degradación, se ha propuesto el concepto de “guarderías de coral o jardines flotantes”, a través de los cuales se pretende la reforestación de los corales para restaurar los arrecifes. Nuestro país, no es ajeno a esta situación, por esto en la ciudad de Santa Marta, ya existen iniciativas de este tipo que buscan salvar los arrecifes. En la actualidad, en la Marina de dicha ciudad se llevan a cabo gestiones para la instalación de guarderías. Con este trabajo se busca facilitar el estudio de los parámetros ambientales que resultan determinantes en el crecimiento de los corales. En ese sentido se propuso diseñar e implementar un Sistema de Telemonitoreo que registre los valores de temperatura, pH y salinidad en agua salada, en una base de datos para la generación de gráficos para análisis y tratabilidad de la información obtenida por sensores, lo cual, facilitaría hacer informes detallados, y contribuir a las investigaciones que permitan establecer protocolos adecuados para la restauración de los arrecifes y también a tomar medidas preventivas, y en lo posible, correctivas sobre las condiciones físico-químicas del agua de mar en la bahía. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_aTelemonitoreo Ambiental del Agua _vTrabajo de Grado _92305 |
700 | 1 |
_aBateman Gamboa, Eduardo José _eautor _92306 |
|
700 | 1 |
_aLedesma León, José _easesor _92307 |
|
942 |
_2ddc _c77 _hTETE 1287C |