000 | 02815nmmaa2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c29621 _d29621 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20170511173536.0 | ||
008 | 170511b2015 spa||||gq||d| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTELE 1275C | ||
100 | 1 |
_aBarrios Gómez, Daniel _eautor _92254 |
|
245 | 1 | 0 |
_hArchivo de computador. _aDiseño de un electromiográfo implementando en una prótesis de mano / _cDaniel Barrios Gómez |
260 |
_aBarranquilla, Colombia.: _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2015. |
||
300 |
_a1 disco compacto _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones ) Universidad Autónoma del Caribe, programa, Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones, 2015 | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar el titulo de profesional según Acta No. | ||
520 | _aSe hace necesario realizar diseños electrónicos que mejoren la calidad de vida de aquellas personas que presentan una discapacidad física, las cuales llegan a restringirlos de algunos movimientos esenciales del cuerpo. Para esto se requiere implementar un sistema mecánico que reemplace la parte del cuerpo afectada. Garantizando que lo anterior se cumpla, se diseñó una prótesis mioeléctrica que cumple como objetivo principal suplir movimientos básicos y necesarios. El procedimiento de diseño consiste en el análisis ingenieril correspondiente a la aplicación de señales mioeléctricas tomadas de un musculo específico para su acción. Estas tienen la ventaja de ser controladas por un sistema operativo avanzado lo que ayuda a tener control para mejorar su funcionalidad y eficiencia. Las prótesis mioeléctricas son utilizadas para varios movimientos accionados con el sistema muscular del cuerpo. Se busca exponer que el proyecto de diseño de una prótesis sea factible, desde el punto de vista técnico y económico, haciendo que esta alternativa sea esencial para mejorar la calidad de vida de una persona. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_aElectromiografico _xTesis _92255 |
700 | 1 |
_aDomínguez Franco, Marlon _eautor _92256 |
|
942 |
_2ddc _c10 _hTELE 1275C |