000 | 02815nmmaa2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c29620 _d29620 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20170510120450.0 | ||
008 | 170510b2015 spa||||gq||d| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTELE 1274C | ||
100 | 1 |
_aPacheco, Jorge _eautor _f2015. _92251 |
|
245 | 1 | 0 |
_hArchivo de computador. _aDiseño e implementación de un sistema prototipo para la identificación animal en la especie bovina con RFID en la finca Palmira / _cJorge Pacheco |
260 |
_aBarranquilla, Colombia.: _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2015. |
||
300 |
_a1 disco compacto _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniería electrónica y Telecomunicaciones) Universidad Autónoma del Caribe, programa, Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. 2015 | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar el titulo de profesional, según Acta No. IM0493 | ||
520 | _aEl presente proyecto ofrece una opción rápida y eficaz de identificar animales complementada con una aplicación que permite llevar registros de los eventos (vacunación, inseminación, etc.) que se realizan en una hacienda ganadera y a su vez obtener reportes de manera fácil y automática de dichos eventos, debido a que la mayoría de predios ganaderos llevan un control de sus animales de forma manual en libros y cuadernos, lo cual toma demasiado tiempo, cuando el número de reses es significativo, y más aún cuando las autoridades de control solicitan información detallada del hato ganadero ya que la recopilación de la información de manera manual es una tarea larga y difícil que generalmente la realiza una sola persona. El sistema de Identificación Animal está integrado por elementos RFID (etiquetas y lector), un software que contiene una aplicación para el usuario la misma que permitirá la gestión del lector, acceder a la base de datos para consultas, registrar eventos individuales como inseminaciones, partos, tratamientos, veterinarios etc. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_a Identificación Animal _xBovinos _vTesis _92252 |
700 | 1 |
_aRiquet, Guilermo _eautor _92253 |
|
942 |
_2ddc _c10 _hTELE 1274C |