000 | 02320nmmaa2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c29555 _d29555 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20200122173331.0 | ||
008 | 161206s2016 ck ||||gq||d| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTMEC 12003C | ||
100 | 1 |
_aRodriguéz Baldovino, Harol Junior _eeditor _91847 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCaracterización de las propiedades mecánicas de un material compuesto reforzado con fibra de caña de azúcar / _cHarol Junior Rodriguez Baldovino. _hArchivo de computador. |
260 |
_aBarranquilla, Colombia.: _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2015. |
||
300 |
_a1 disco compacto _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Mecánico) Universidad Autónoma del Caribe, programa, Ingeniería Mecánica, 2015 | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a el titulo profesional según Acta Nº IM0339 | ||
520 | _aEste proyecto tiene como finalidad caracterizar las propiedades mecánicas de materiales compuestos de fibra de caña de azúcar en matriz de resina poliéster fabricados por el método de moldeo manual, las cuales serán comparadas con las propiedades obtenidas por la resina y ver como varían. Para ello se tuvieron en cuenta las normas ASTM D3039, ASTM D790 y ASTM D256, referentes a la metodología de los ensayos mecánicos de tensión, flexión e impacto, respectivamente. Se realizaron dos compuestos con orientación de las fibras al azar, variando el porcentaje de matriz-fibra (un compuesto con 25% de fibra y el segundo con 50%) junto con la mezcla de resina poliéster Poliser P-115A y catalizador. De los compuestos con 25 y 50% de fibra podemos decir que las propiedades disminuyeron con respecto a las de la resina. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_aMaterial Compuesto - Caña de Azúcar _vTesis _91848 |
700 | 1 |
_aPinto Ballestas, Jorge Alfonso _eautor _91898 |
|
700 | 1 |
_aMendoza Quiroga, Ricardo _eautor _91899 |
|
700 | 1 |
_aRobledo, Armando _eautor _91900 |
|
942 |
_2ddc _c77 _hTMEC 12003C |