000 | 02365nmmaa2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c29548 _d29548 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20200122171815.0 | ||
008 | 161202s2016 ck ||||gq||d| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTMEC 1196C | ||
100 | 1 |
_aMartínez Monsalve, Jorge Andrés _eautor _91912 |
|
245 |
_aCaracterización y diagnóstico energético de primer orden al grupo de chillers de un hotel cinco estrellas de la ciuda de Barranquilla / _cJorge Andrés Martínez Monsalve, Joaquín José Pertuz Palmera. _hArchivo de computador. |
||
260 |
_aBarranquilla, Colombia.: _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2016 |
||
300 |
_a1 disco compacto _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Mecánico) -- Universidad Autónoma del Caribe, Programa Ingeniería Mecánica, 2016 | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a el titulo profesional según Acta Nº IM0346 | ||
520 | _aEl presente proyecto busca identificar potenciales de ahorro en un edificio cinco estrellas de la ciudad de Barranquilla, ello implica determinar las acciones pertinentes para impactar sobre los costos en relación al consumo de energía sin afectar la calidad, funcionalidad y comodidad ya existente que es primordial dentro de un hotel. El ahorro de energía no puede llevarse a cabo si no se conoce dónde y cómo se está utilizando dicha energía. En la mayoría de los casos establecer un punto de partida requiere de una inspección y un análisis energético detallado de los consumos y las pérdidas de energía, que generalmente se le conoce como diagnóstico energético. Esta técnica de ahorro energético mejora y refuerza las energías renovables como una forma de salida a los problemas que se vienen presentando, además de una ayuda al deterioro ambiental. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | 1 | _a07 | |
650 | 1 | 4 |
_aMáquinas Frigoríficas _vTesis _91818 |
700 | 1 |
_aPertuz Palmera, Joaquín José _eautor _91913 |
|
700 | 1 |
_aUtria, Khriscia _easesor disciplinar _91914 |
|
942 |
_2ddc _c77 _hTMEC 1196C |