000 | 02474npaaa2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20161101084732.0 | ||
008 | 160602s2015 ck ||||gr||d| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTPME 0070P | ||
100 | 1 |
_aPitalua Quiñonez, Roberto Carlos _9679 |
|
245 | 1 | 0 |
_aLos registros de representación semiótica como estrategia didáctica para favorecer el desarrollo de la comunicación matemática / _cRoberto Carlos Pitalua Quiñonez, Yenisber Ortiz Sará. _h |
260 |
_aBarranquilla, Colombia.: _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2015. |
||
300 |
_a150 páginas. _bilustraciones. _c |
||
502 | _aTesis (Magister en Educación) Universidad Autónoma del Caribe, programa Postgrado, 2015. | ||
520 | _aLa tesis aborda el problema del desarrollo del proceso comunicativo en matemáticas en la educación media, teniendo en cuenta las dificultades que presentan los estudiantes para expresar sus ideas matemáticas y argumentar sobre ellas. Como objetivo se plantea ofrecer una estrategia didáctica basada en los registros de representación semiótica, por tanto, se asume la concepción de que el uso de los diversos registros de representación semiótica facilita la comunicación y consecuentemente la competencia matemática. Durante el proceso de investigación se aplicaron métodos teóricos y empíricos, en la determinación de los referentes teóricos relacionados con las concepciones de la comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas, las representaciones semióticas según Raymon Duval y las estrategias didácticas. De igual forma, se determinaron los principios y características de la estrategia que se propone, además de su estructuración en etapas y fases en las que se desarrollan acciones para profesores y estudiantes, así como recomendaciones para su implementación. La estrategia fue implementada mediante el tipo de investigación cuasiexperimental, de tal manera que a través de los resultados obtenidos se demostró la pertinencia de la estrategia propuesta en la investigación, y se comprobó un avance representativo en el desempeño de los estudiantes en la comunicación matemática. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_aDidáctica. _vTrabajos de grado. _9680 |
700 | 1 |
_aOrtiz Sará, Yenisber _9681 |
|
700 | 1 |
_aCelin Vargas, Miguel _easesor. _9682 |
|
942 |
_2ddc _c07 _hTPME 0070P _iEj.01 |
||
999 |
_c29278 _d29278 |