000 | 02756cmc a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c29100 _d29100 |
||
001 | 000020754 | ||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20161024151303.0 | ||
008 | 040617s2009 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTSIS 1205C | ||
100 | 1 |
_aCastro Márquez, Deisy Esther _91556 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiseño de una solución de red inalámbrica en malla para el servicio de telemedicina en Barranquilla / _cDeisy Esther Castro Márquez, Amín De Jesús Gómez Daza _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Colombia. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2009. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bilustraciones ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero de Sistemas) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería de Sistemas, 2009. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a titulo profesional según Acta Nº744. | ||
520 | _aWIFI es una de las tecnologías con más proliferación de la actualidad, tanto en el ámbito corporativo como en el domiciliario, por lo tanto no es extraño que la gente en su casa este tomando el sol en el jardín mientras envía un correo electrónico o que en una oficina que tiene varios pisos sus empleados puedan movilizarse con sus laptops dentro de ella sin perder la conexión a Internet o a la red de área local. Conocer WIFI, no sólo permite estar a la vanguardia de las tendencias tecnológicas sino que además genera competitividad soportada en una tecnología complementaria y novedosa. Pese a que ha habido una amplia cobertura de esta tecnología en las ciudades, centros comerciales, empresas, en los medios de comunicación sobre estas iniciativas y sus potenciales beneficios, parece que no se ha realizado un estudio detallado sobre si, efectivamente, las redes WIFI enmallada para un tipo de servicio como lo es la telemedicina, no se ha concebido en Barranquilla, de manera que este proyecto sirve de base y puede expandirse por todo el territorio del área metropolitana. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_aProgramas de Computadores _vTesis _91557 |
700 | 1 |
_aGómez Daza, Amín De Jesús _91558 |
|
700 | 1 |
_aMendoza Balcazar, Pablo _edirector. _91559 |
|
700 | 1 |
_aMadariaga Araujo, Rubén _easesor técnico. _91560 |
|
700 | 1 |
_aBonilla Botía, Ilma _easesor metodológico. _91561 |
|
942 |
_2ddc _c10 |