000 | 02781cmc a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000020713 | ||
005 | 20161024150145.0 | ||
008 | 040617s2008 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTSIS 1172C | ||
100 | 1 | _aArias Camargo, Lorena | |
245 | 1 | 0 |
_aPropuesta para el mejoramiento de la calidad de servicio en tráfico multimedia para redes ad-hoc / _cLorena Arias Camargo, José Francisco Escobar Escorcia _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Colombia. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2008. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bilustraciones ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero de Sistemas) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería de Sistemas, 2008. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a titulo profesional según Acta Nº670. | ||
520 | _aLa vida del ser humano cada vez viaja más rápido, son muchas las ocupaciones que se deben realizar en un día normal y es necesario para ejecutar todas las tareas contar con herramientas que nos faciliten realizarlas; en otros tiempos las personas invertían grandes cantidades de tiempo en por ejemplo realizar una transacción bancaria que demoraba horas y quizás días en verse reflejada. En la actualidad el mundo de las telecomunicaciones ha logrado obtener grandes avances que facilitan en sobre manera la vida diaria del ser humano, gracias a las continuas investigaciones se han logrado desarrollar nuevas aplicaciones cada vez más eficientes y móviles con la cual podamos estar en constante comunicación, en cualquier momento, y en cualquier lugar. En este proyecto se ha tomado como reto proporcionar calidad de servicio con soporte para tráfico multimedia en la comunicación de redes Ad Hoc o MANET, de tal forma que el protocolo de encaminamiento propuesto maneje rutas en las cuales se pueda transportar el mensaje o paquete, evitando la pérdida o caída de un nodo y que este se pueda apoyar en otras rutas al momento de perder el camino en el sistema de múltiples rutas. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aRedes de Computadores _vTesis |
700 | 1 | _aEscobar Escorcia, José Francisco | |
700 | 1 |
_aSantiago Chinchilla, Enrique Javier _edirector |
|
700 | 1 |
_aMendoza, Pablo _easesor técnico |
|
700 | 1 |
_aBonilla, Ilma _easesora metodológico |
|
999 |
_c29068 _d29068 |