000 | 02787cmc a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000020711 | ||
005 | 20161024150145.0 | ||
008 | 040617s2008 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTSIS 1170C | ||
100 | 1 | _aPinedo Leyva, Cheryl Elizabeth | |
245 | 1 | 0 |
_aSistema de información para la gestión de mantenimientos de la empresa Remaind. / _cCheryl Elizabeth Pinedo Leyva. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Colombia. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2008. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bilustraciones ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero de Sistemas) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería de Sistemas, 2008. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a titulo profesional según Acta Nº668. | ||
520 | _aA lo largo de los años la información se ha convertido en uno de los principales recursos que pueden poseer las empresas, para llegar a un alto nivel de competitividad y posibilidades de crecimiento y desarrollo. Toda empresa necesita tener conocimiento acerca del estado actual en que se encuentran para poder darse a una idea de con que pueden enfrentar el futuro. Con los adelantos tecnológicos es casi imposible que una empresa no haga uso de la información para el desarrollo de sus actividades cotidianas ya que el buen manejo de esta puede significar la diferencia entre el éxito o el fracaso para todos los proyectos que deseen desarrollar. Remaind es una empresa dedicada a brindar servicios de mantenimientos y reparaciones industriales, por lo cual su área más importante es la de gestión de mantenimientos, debido a que de este proceso es donde se recogen sus ingresos y de tener un buen desempeño se creara una imagen positiva ante sus clientes y le permitirá crecer competitivamente. Actualmente no cuentan con un sistema que le permita agilizar y registrar las actividades referentes a su proceso de gestión de mantenimientos, es por esto que se desarrollará e implementará un aplicativo para la gestión de órdenes, facturación y registro de los mantenimientos realizados. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aAnálisis de Sistemas _vTesis |
700 | 1 |
_aOrtiz, Álvaro _edirector |
|
700 | 1 |
_aBorre, Alfonso _easesor técnico. |
|
700 | 1 |
_aBonilla, Ilma _easesor metodológico |
|
999 |
_c29067 _d29067 |