000 | 02080cmc a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000020658 | ||
005 | 20161101102055.0 | ||
008 | 040617s2008 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTSIS 1154C | ||
100 | 1 | _aGarcía Meléndez, Fabián | |
245 | 1 | 0 |
_aAuditoria a los procesos de adquisición e implementación del sistema de información Erp Dynamic Modular System (DMS) en la Empresa Invesakk Ltda. / _cFabián García Meléndez, Omar Gutiérrez Acosta, Shadia Kuzmar Velasco _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Colombia. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2008. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bilustraciones ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero de Sistemas) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería de Sistemas, 2008. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a titulo profesional según Acta Nº658. | ||
520 | _aLa necesidad de un sistema de información para realizar los procesos de una forma más eficiente y segura al interior de una empresa, lleva a esta a enfrentarse a una de las mayores decisiones de cara a su progreso y supervivencia en el mercado, dicha decisión posee dos alternativas de solución, adquirir un software ya elaborado listo para ser implementado o desarrollar uno a la medida. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aAplicaciones Informáticas _vTesis |
700 | 1 | _aGutiérrez Acosta, Omar | |
700 | 1 | _aKuzmar Velasco, Shadia | |
700 | 1 |
_aKuzmar Khalilia, Samir _edirector. |
|
700 | 1 |
_aRamos Torres, Fabián _easesor técnico |
|
700 | 1 |
_aBonilla, Ilma _easesor metodológico |
|
999 |
_c29046 _d29046 |