000 | 01973cmc a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000020653 | ||
005 | 20161101102055.0 | ||
008 | 040617s2008 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTSIS 1151C | ||
100 | 1 | _aPava Cogollo, Juan Pablo | |
245 | 1 | 0 |
_aSistema de información para el apoyo de los procesos de vinculación y registros del personal en la cooperativa de transporte “Cootraespa” / _cJuan Pablo Pava Cogollo _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Colombia. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2008. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bilustraciones ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero de Sistemas) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería de Sistemas, 2008 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a titulo profesional según Acta Nº655. | ||
520 | _aEste proyecto pretende desarrollar una aplicación informática basada en un sistema de información que le brindara a la cooperativa de transporte “Cootraespa” el soporte de los procesos de vinculación social y registro de actividades laborales que son realizados por los conductores, empleados, asociados y clientes para un mejor manejo de la información permitiendo de esta manera optimizar las actividades realizadas habitualmente por la cooperativa. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aAdministración de Sistemas de Informción _vTesis |
700 | 1 |
_aDíaz Ramos, Humberto _edirector. |
|
700 | 1 |
_aHenríquez, Carlos _easesor técnico. |
|
999 |
_c29043 _d29043 |