000 | 03014cmc a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000020579 | ||
005 | 20161024150143.0 | ||
008 | 040617s2007 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTSIS 1123C | ||
100 | 1 | _aGómez Mendoza, Raúl Ernesto | |
245 | 1 | 0 |
_aSistema de información para la gestión de eventos académicos realizados en La Universidad Autónoma del Caribe / _cRaúl Ernesto Gómez Mendoza, Carlos Alberto Rodríguez Guette. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Colombia. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2007. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bilustraciones ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero de Sistemas) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería de Sistemas, 2007. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a titulo profesional según Acta Nº635 | ||
520 | _aEste proyecto trata del análisis, diseño e implementación de una herramienta de software que permite resolver la problemática del registro y administración de la información relevante de los eventos académicos organizados por los diferentes programas académicos de la Universidad Autónoma del Caribe, realizados con el fin de que sus participantes actualicen sus conocimientos en cuanto a una temática de interés, tales como congresos, seminarios, foros y simposios. Además del registro se manejara la optimización y facilidad de uso de dicha información registrada con el fin de que dicha información sea confiable e íntegra y esté disponible cuando se le solicite. El tema a desarrollar e implementar es un sistema de información que gestione los diferentes eventos académicos que se efectúen en la Universidad Autónoma del Caribe, éste será desarrollado como una solución basada en software capaz de registrar información general de los eventos que se lleven a cabo en la Universidad Autónoma Del Caribe dentro de las distintas áreas académicas de la institución, el cual va a permitir registrar los asistentes, conferencistas, y participantes del evento, así como también permitirá llevar el control de lo presupuestado de gastos e ingresos y de las utilidades que realmente deja el evento. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aAdministración de Sistemas de Información _vTesis |
700 | 1 | _aRodríguez Guette, Carlos Alberto | |
700 | 1 |
_aRamos, Fabián _edirector. |
|
700 | 1 |
_aZapata Ferreira, Claudia _easesor metodológico. |
|
700 | 1 |
_aHenríquez, Carlos _easesor técnico. |
|
700 | 1 |
_aMadariaga, Rubén _easesor técnico. |
|
999 |
_c29015 _d29015 |