000 | 02751cmc a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000020567 | ||
005 | 20161024150142.0 | ||
008 | 040617s2007 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTSIS 1117C | ||
100 | 1 | _aMorales Tinoco, Guillermo Antonio | |
245 | 1 | 0 |
_aAnalizador de red basado en el protocolo SNMP. / _cGuillermo Antonio Morales Tinoco, Juan Esteban Varela Montoya. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Colombia. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2007. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bilustraciones ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero de Sistemas) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería de Sistemas, 2007. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a titulo profesional según Acta Nº622 | ||
520 | _aDebido a la globalización y constante expansión de internet, y los beneficios de la propaganda que esta brinda, la mayoría de las empresas tienden a sacar provecho de las tecnologías de comunicación, dando se a conocer en el mercado mundial y así poder competir en otros entornos, vinculando así su red de trabajo y usuarios a la internet, de tal forma que usuarios mal intencionados o ignorantes mal gastan los recursos de la red creando fallas y vulnerabilidades, que pueden poner en peligro la información de la red interna de dicha empresa. El protocolo responsable de administrar una red se conoce como SNMP(Simple Network Manage Protocol) o protocolo de simple administración de red en español, este protocolo fue creado con el fin de gestionar una o varias redes, SNMP se vuelve una herramienta esencial a la hora de gestionar las redes, ya que hoy en día la complejidad de una red de routers, switches y servidores exige tener en mente que todos estos dispositivos no solo trabajen sino funcionen correctamente, es aquí donde el protocolo SNMP entra a actuar .SNMP provee a sus usuarios un set muy simple de operaciones que permite a dichos equipos ser gestionados de forma remota. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aRedes de Computadores _vTesis |
700 | 1 | _aVarela Montoya, Juan Esteban | |
700 | 1 |
_aRojas, Aldo _easesor técnico. |
|
700 | 1 |
_aBonilla Botia, Ilma _easesor técnico. |
|
700 | 1 |
_aZapata Ferreira, Claudia _easesor metodológico. |
|
999 |
_c29009 _d29009 |