000 | 02396cmc a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000020535 | ||
005 | 20161024150142.0 | ||
008 | 040617s2007 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTSIS 1082C | ||
100 | 1 | _aRobledo Villacob, Jaime Alfonso | |
245 | 1 | 0 |
_aSistema de información como apoyo a la gestión académica y administrativa del Centro Educativo Jesús Mi Salvador / _cJaime Alfonso Robledo Villacob _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Colombia. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2007. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bilustraciones ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero de Sistemas) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería de Sistemas, 2007. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a titulo profesional según Acta Nº601 | ||
520 | _aEn el presente proyecto se pone al descubierto los conocimientos adquiridos en todos y cada uno de los semestres, puestos en práctica en un sistema de información, para brindarle agilidad de procesamiento de datos a la institución Centro Educativo Jesús mi Salvador. Este proyecto lleva como título sistema de información como apoyo a la gestión académica y administrativa del Centro Educativo Jesús Mi Salvador Cejemis. El sistema contará con una base de datos referente a la información de los estudiantes y docente del CEJEMIS, en donde se manejarán sus datos personales, grados, materias, notas, número de horas y estará basado en seguridad por medio de permisos de usuario. Se generaran reportes e informes respectivos a las consultas e informes valorativos por periodo de cada uno de los educandos de la Institución. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aSistemas de Información en Administración _vTesis |
700 | 1 |
_aVillacob, Delia _edirector. |
|
700 | 1 |
_aHenríquez, Carlos _easesor técnico. |
|
700 | 1 |
_aZapata Ferreira, Claudia _easesor metodológico. |
|
999 |
_c28979 _d28979 |