000 | 02927cmc a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000020533 | ||
005 | 20161024150142.0 | ||
008 | 040617s2007 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTSIS 1080C | ||
100 | 1 | _aBarrera García, Lisana Milena | |
245 | 1 | 0 |
_aAuditoria para la evaluación de los controles de seguridad de los procesos de entrada y salida de datos y eficiencia del sistema integrado de trámite de cuentas de salud de La Organización Clínica General del Norte / _cBarrera García Lisana Milena, Messino Reales Katerine Paola, Vanegas Sanandres Julieth Carolina. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Colombia. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2007. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bilustraciones ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero de Sistemas) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería de Sistemas, 2007. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a titulo profesional según Acta Nº618 | ||
520 | _aEn la actualidad, vemos que la información es el activo principal de las empresas, y que para el manejo de esta, los sistemas informáticos deben proporcionar la ayuda necesaria para que los funcionarios puedan llevar a cabo sus actividades de manera eficiente y segura, ya que es muy frecuente que hoy en día se presenten ataques a esos sistemas para sustraer, modificar o eliminar datos incluyendo información confidencial, con o sin autorización, ocasionando grandes pérdidas económicas a las compañías. Es muy común que en las empresas se presenten fallas debido a la falta de monitoreo de las actividades que realizan los usuarios y que requieren la ayuda de herramientas informáticas, a fin de establecer si estas satisfacen realmente todas sus necesidades y de esta forma poder determinar las acciones que podrían ejecutarse para el mejoramiento de los procesos que se realizan y, una de las mejores formas de evaluar, determinar la eficiencia y llegar a grandes conclusiones es a través de una auditoria lógica mediante el estudio de las entradas, procesos y salidas de datos | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aDministracion de Recursos de Información _vTesis |
700 | 1 | _aMessino Reales, Katerine Paola | |
700 | 1 | _aVanegas Sanandres, Julieth Carolina | |
700 | 1 |
_aBonilla Botía, . Ilma _edirector |
|
700 | 1 |
_aCabarcas, Jean Carlos _easesor técnico |
|
700 | 1 |
_aZapata Ferreira, Claudia _easesor metodológico |
|
999 |
_c28977 _d28977 |