000 | 03268cmc a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000020514 | ||
005 | 20161024150142.0 | ||
008 | 040617s2007 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTSIS 1075C | ||
100 | 1 | _aOrtegón Reyes, Juan Pablo | |
245 | 1 | 0 |
_aRevisión seguridad física y planes de continuidad / _cJuan Pablo Ortegón Reyes, Damarys Llanos Solano, Eduardo Enrique Estrada Ruiz, José Ignacio De Los Reyes Márquez. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Colombia. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2007. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bilustraciones ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero de Sistemas) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería de Sistemas, 2007. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a titulo profesional según Acta Nº568 | ||
520 | _aAuditar es revisar los sistemas de gestión de una organización y sus procesos, y verificar la conformidad con diferentes reglas tales como leyes, procedimientos, normas y estándares. Es por ello, que la auditoría tiene que ser independiente y objetiva, de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización; ayuda a ésta a cumplir sus objetivos y aporta un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. En este trabajo se presenta la auditoría realizada a la Cooperativa de Productores de Leche, que comprende la seguridad física y planes de continuidad de los centros de cómputo en Barranquilla, Sabanalarga y Cartagena; y que ha permitido evaluar el cumplimiento de los objetivos organizacionales o estándares, o si requiere mejoras. Basado en las normas que se deben seguir, para mantener las instalaciones de un Centro de Cómputo en optimas condiciones, tal como ISO 17799, el marco de referencia que brinda COBIT v3 y sin dejar de lado las normas del IIA (The Institute of Internal Auditors), se realizaron entrevistas y pruebas al personal del Departamento de Sistemas, para determinar el estado de la cooperativa con respecto al alcance y los objetivos planteados. Este estudio concluyó con la emisión de recomendaciones, un proceso de riesgos, como lo establece la NTC 5254 y finalmente la evaluación del nivel de los procesos de TI, de acuerdo al Modelo de Capacidad de Madurez (CMM). | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aAdministración de Sistemas de Información _vTesis |
700 | 1 | _aLlanos Solano, Damarys | |
700 | 1 | _aEstrada Ruiz, Eduardo Enrique | |
700 | 1 | _aReyes Márquez, José Ignacio, de Los | |
700 | 1 |
_aSalazar Pérez, Jairo _edirector. |
|
700 | 1 |
_aBarraza Olaya, Telma _easesor de proyecto. |
|
700 | 1 |
_aZapata Ferrerira, Claudia _easesor metodológico. |
|
999 |
_c28958 _d28958 |