000 | 02920cmc a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000020498 | ||
005 | 20161024150141.0 | ||
008 | 040617s2007 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTSIS 1022C | ||
100 | 1 | _aOrdóñez Vargas, Jeffrey de Jesús | |
245 | 1 | 0 |
_aSistema para el registro de mantenimientos y asignación de citas para los técnicos a través del celular para la Empresa Reparaciones Y Mantenimientos Industriales E.U. / _cJeffrey de Jesús Ordóñez Vargas, Álvaro Enrique Ortiz Barraza _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Colombia. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2007. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bilustraciones ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero de Sistemas) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería de Sistemas, 2007. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a titulo profesional según Acta Nº588 | ||
520 | _aEl gran desarrollo que la informática ha tenido en los últimos años ha llevado consigo una serie de profundos cambios en la forma en que la sociedad interactúa. Poco a poco se ha pasado de una interacción tradicional basada en la comunicación humana a una interacción avanzada basada en la web como principal medio de comunicación electrónico. Este proyecto tiene como meta primordial realizar un SISTEMA PARA EL REGISTRO DE MANTENIMIENTOS Y ASIGNACIÓN DE CITAS PARA LOS TÉCNICOS A TRAVÉS DEL CELULAR PARA LA EMPRESA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES E.U consiste en una aplicación que permite a los usuarios el registro de los mantenimientos que realiza la empresa REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES E.U. a sus empresas clientes, para llevar un mejor control sobre la gestión de dichos mantenimientos, además permitirá que la información referente a las citas se envié a los celulares de los técnicos por medio de un mensaje que será remitido el día en que el cliente haya solicitado el servicio de mantenimiento, también se guardaran los mantenimientos realizados a los clientes para que posteriormente puedan ser consultados y verificados para el proceso de facturación de los servicios. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aAdministración de Sistemas de Información _vTesis |
700 | 1 | _aOrtiz Barraza, Álvaro Enrique | |
700 | 1 |
_aRojas, . Aldo _easesor técnico |
|
700 | 1 |
_aZapata, Claudia _easesor metodológico. |
|
700 | 1 |
_aOrtiz Acosta, Álvaro _edirector. |
|
999 |
_c28946 _d28946 |