000 | 02370cmc a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c28935 _d28935 |
||
001 | 000020472 | ||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20171002164740.0 | ||
008 | 040617s2015 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTPM 1170C | ||
100 | 1 |
_aPeña Coronado, Keyly _eautor _94445 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPlan de marketing para la fidelización de los clientes de La Ips Medical Center Service S.A.S ubicada en la ciudad de Sincelejo- Colombia / _cKeyly Peña Coronado, Sayle Gamarra Andrade, Sharon Lizarazo Triana. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Colombia. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2015. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bilustraciones ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Especialista en Mercadeo) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Mercadeo, 2015. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
520 | _aRESUMEN: El objetivo del presente proyecto es diseñar un plan de marketing para la IPS MEDICENSER, específicamente para su área de gerencia. Hoy en día las familias Colombianas de estratos 1,2 y 3 apuntan en mantener a salvo su futuro en cuanto a su salud, para la IPS MEDICENSER es muy importante brindar opciones de servicios y beneficios de salud para convertirse en parte de estas familias, aprovechando esta oportunidad con este plan de marketing pretendemos aumentar los ingresos de nuevos clientes y de generar recordación en sus mentes. De hacer sentir que es un servicio necesario y de fácil acceso, que todas las personas a las que lleguemos con los beneficios de obtener un servicio que respalde sus momentos críticos sean capaces de reconocer la IPS como su aliado, y como la mejor elección a la hora de definir el futuro y bienestar de las familias. | ||
533 | _aDisponible también en papel | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_aPlan de Mercadeo _vTrabajo de Grado _94425 |
700 | 1 |
_aGamarra Andrade, Sayle _eautor _94446 |
|
700 | 1 |
_aLizarazo Triana, Sharon _eautor _94447 |
|
700 | 1 |
_aCantillo, Ernesto _easesor metodológico. _94448 |
|
700 | 1 |
_aCaballero, Iraida _ecoordinador. _94449 |
|
942 |
_2ddc _c77 |