000 | 03182cmc a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c28932 _d28932 |
||
001 | 000020468 | ||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20171002155559.0 | ||
008 | 040617s2015 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTPM 1167C | ||
245 | 0 | 0 |
_aDireccionamiento estratégico de la organización Aceites S.A. / _cLibia Caña [et al] _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Colombia. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2015. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bilustraciones ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Especialista en Mercadeo) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Mercadeo, 2015. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
520 | _aRESUMEN: Aceites S. A, Es una empresa del sector agroindustrial, dedicada a la extracción de aceite de palma y demás productos provenientes del fruto de la palma de aceite, desde su nacimiento su objetivo principal fue lograr la tecnificación de la actividad agronómica y unir esfuerzos para hacer crecer y fortalecer la operación del sector, sus productos principales son aceite crudo de palma, aceite de palmiste y torta de palmiste. Tiene como misión satisfacer los mercados nacionales e internacionales, participando en el desarrollo integral de sus trabajadores y la zona de influencia. Actualmente, Aceites S.A trabaja por alcanzar en el 2023 el reconocimiento en los mercados nacionales e internacionales del aceite de palma y sus derivados, por la excelente calidad de sus productos y el uso eficiente y sostenible de los recursos lo cual la ha llevado a realizar diversos procesos de certificación y actividades como lo es lograr que sus proveedores estén alineados con los objetivos de sostenibilidad de la empresa y con los lineamientos de la RSPO. En estudio realizado a los objetivos de Aceites S.A y aplicando matriz Dofa, nuestro equipo de trabajo identifico como debilidad el no tener un Departamento de talento humano organizado que se interese por la constante capacitación a sus empleados; para ello propone como como estrategia desarrollar actividades técnico científicas. Otra debilidad identificada fue el no uso de los residuos ya que estos pueden ser utilizados después de pasar por un proceso de transformación. Para ello proponemos realizar un estudio exploratorio que permita identificar las rutas y/o productos con mayor potencial de generación de valor de la biomasa en el corto, mediano y largo plazo, evaluar técnico, económica y ambientalmente cada una de las rutas identificadas, su 53 impacto y/o aporte al crecimiento sostenible de Aceites. | ||
530 | _aDisponible también en formato papel. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_aPlan de Mercadeo _vTrabajo de Grado _94425 |
700 | 1 |
_aPino, Luís _eautor _94437 |
|
700 | 1 |
_aSánchez, Belkis _eautor _94438 |
|
700 | 1 |
_aSepúlveda, Diana _eautor _94439 |
|
942 |
_2ddc _c07 |