000 | 02059cac a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c28906 _d28906 |
||
001 | 000020432 | ||
003 | CO-BrUAC | ||
005 | 20190326144802.0 | ||
008 | 050903s2013 ck ad grmn 000 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | _aTPM 0136 | ||
100 | 1 |
_aGonzalez Berdugo, Maria Teresa _91627 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPlan anual de mercadeo como herramienta de gestion para el fortalecimiento de la competitividad local de la empresa distrimateriales en los municipios de Riohacha y Maicao la Guajira. / _cMaria Teresa Gonzalez Berdugo, Ingrid Maria Contreras Rodriguez. _h[Trabajo de grado] |
260 |
_aBarranquilla, Colombia. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2013. |
||
300 |
_a24 páginas : _bilustraciones. |
||
502 | _aTesis (Especialista en Mercadeo) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de Mercadeo, 2013. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aRESUMEN: Hoy en día las empresas deben ser dinámicas, en un mercado que se encuentra en permanente cambio, es imperativo que se desarrollen planes para asegurar su sostenibilidad y crecimiento en el futuro. El presente trabajo muestra cada uno de los pasos para la elaboración de un plan de mercadeo aplicando los procesos metodológicos recomendados para poder asegurar una correcta recolección de información y análisis de la misma. Al analizar el entorno de la empresa se logró identificar aspectos que se aprovecharon para desarrollar estrategias encaminadas al logro de los objetivos del proyecto trazados. Cada uno de los factores estudiados y estrategias propuestas se desarrollan para lograr un mayor posicionamiento y crecimiento en el mercado de la empresa Distrimateriales. | ||
530 | _aDisponible también en formato CD. | ||
544 | 1 | _a07 | |
650 | 1 | 4 |
_aPlan de Mercadeo _vTesis _91623 |
700 | 1 |
_aContreras Rodriguez, Ingrid Maria _91628 |
|
700 | 1 |
_aAltamar, Omar _easesor metodológico _91629 |
|
700 | 1 |
_aAltamar, Omar _edirector. _98078 |
|
942 |
_2ddc _c07 _hTPM 0136 |