000 | 02751cmc a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c28900 _d28900 |
||
001 | 000020424 | ||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20170719152950.0 | ||
008 | 040617s2015 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTPME 1058C | ||
100 | 1 |
_aCastillo Barrios, Ana María _eautor _93425 |
|
245 | 1 | 0 |
_aTransformando la actitud hacia la lectura, estrategia de interacción con la lectura contextualizada de tradición oral / _cAna María Castillo Barrios, _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Colombia. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2015. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bilustraciones ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Magister en Educación), Universidad Autónoma del Caribe. Programa de Postgrado, 2015. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
520 | 3 | _aEn este estudio, se presenta una propuesta para transformar la actitud hacia la lectura mediante una estrategia pedagógica implementada en los educandos de la básica secundaria y media de la institución educativa técnica agroindustrial de Malagana, sede Mandinga, Corregimiento de Mahates Bolívar. Se plantea a través de la narrativa de tradición oral de Mahates y algunas poblaciones de influencia cultural de los Montes de María, la compilación de entrevistas interpretadas mediante el análisis dialógico a las grabaciones y posterior proceso escritural en la clasificación y estructuración de un libro como herramienta pedagógica, la estrategia propuesta consta de fases y acciones. Esta investigación es Mixta Pura, porque en ella confluyen de manera sistemática los métodos cuantitativos y cualitativos en el mismo estudio, mediante la aplicación de un pre-experimento con una prueba de actitud (pretest y postest) antes y después, se aplica la prueba estadística no paramétrica de rangos con signos o wilcoxon para rangos comparados, una vez aplicada la estrategia, se permite demostrar la transformación de la actitud hacia la lectura con la utilización de esta herramienta. | |
530 | _aTambién disponible en formato impreso. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_aPromoción de la Lectura _vTesis _2Lemb. _93426 |
700 | 1 |
_aMendoza Vargas, José Antonio _eautor _93427 |
|
700 | 1 |
_aVillarreal Chico, Ledys Linet _eautor _93428 |
|
700 | 1 |
_aRodríguez Exposito, Félix _easesor. _93429 |
|
942 |
_2ddc _c77 |