000 | 04399cmc a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000020321 | ||
005 | 20161101083026.0 | ||
008 | 040617s2015 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTELE 1271 | ||
100 | 1 | _aPerea Campo, Orlando | |
245 | 1 | 0 |
_aseguimiento remoto de pacientes diabéticos mediante tecnologías móviles inalámbricas / _cOrlando Perea Campo, Keivin Quintero Llanos. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Colombia. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2015. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bilustraciones ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 2015. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a titulo profesional según Acta Nº 0488. | ||
520 | 3 | _aLa diabetes y sus complicaciones asociadas es una de las principales causas de deceso en el mundo, lo cual suele atribuirse a la falta de tratamiento o a descuidos del paciente. Situación que además de hospitalización requiere de seguimiento periódico para monitorear su estado de salud y de esa forma prevenir complicaciones. En ese orden, este proyecto contempla el desarrollo de un sistema que permite el seguimiento remoto de pacientes diabéticos mediante tecnologías móviles inalámbricas con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con esta condición. El sistema de monitoreo consta de un glucómetro desde donde se toma el dato y se digita en la aplicación Android instalada en el Smartphone del paciente, donde los datos son almacenados y enviados a través de la red de telefonía móvil a un servidor web en la nube para que el médico pueda acceder a dicha información a través de su aplicación y hacer las observaciones pertinentes al paciente en tiempo real. Asi, se logró demostrar que las tecnologías inalámbricas de corto y largo alcance son de gran utilidad para el monitoreo de pacientes diabéticos, solución que puede ser también implementada para pacientes con otras patologías. Y al tiempo, la manera con cada elemento aportó al esquema de monitoreo, validó el desempeño o eficiencia del sistema al favorecer el seguimiento remoto de forma continua de los pacientes participantes en el estudio. | |
520 | 3 | _aAbstract: Diabetes and its associated complications are a leading cause of death in the world, which is often attributed to the lack of treatment or neglect of patients. Hospitalization situation also requires regular monitoring to monitor their health and thus prevent complications. In that order, the project includes the development of a system that allows remote monitoring of diabetic patients using mobile wireless technologies in order to improve the quality of life of people with this condition. The monitoring system consists of a meter from where the data is taken and is typed in the Android application installed on the Smartphone of the patient, where the data are stored and sent over the mobile phone network to a web server in the cloud so the doctor can access that information through its implementation and make appropriate observations to the patient in real time. Thus, it was possible to demonstrate that wireless technologies short and long range are useful for monitoring diabetic patients, solution can also be implemented for patients with other diseases. And at the time, the way each element contributed to the monitoring scheme, validated the performance or efficiency of the system to encourage the continuous remote monitoring of patients participating in the study. | |
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aInnovaciones Tecnológicas _vTesis _2Lemb. |
700 | 1 | _aQuintero LLanos, Kevin | |
700 | 1 |
_aDe Los Rios Trujillo, Evert _easesor. |
|
700 | 1 |
_aDe la Ossa Vital, Elisa de Jesús _easesor metodológico. |
|
700 | 1 |
_aGamarra Acosta, Margarita _easesor. |
|
999 |
_c28815 _d28815 |