000 | 03855cmc a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000020316 | ||
005 | 20161101083026.0 | ||
008 | 040617s2015 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTELE 1269 | ||
100 | 1 | _aCardenas Gomez, Danna Patricia | |
245 | 1 | 0 |
_aDiseño e implementación de un dispositivo para detección de frecuencia respiratoria para un neonato en una Ucin / _cDanna Patricia Cardenas Gomez. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Colombia. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2015. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bilustraciones ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 2015. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a titulo profesional según Acta Nº 0490. | ||
520 | 3 | _aEste proyecto busca diseñar dispositivo electrónico que alerte a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales UCIN, para cuando los neonatos presenten la eventualidad de la apnea dentro de la incubadora. Esto tiene como objetivo diseñar e implementar en una Incubadora Neonatal un sensor de frecuencia respiratoria para detectar la apnea del sueño en neonatos mediante un sistema de alarma. Este proceso está basado en el análisis de los dispositivos que actualmente se están utilizando sea en instituciones medicas, centros médicos, hospitales, clínicas y hogares. La única desventaja que tienen este tipo de dispositivos que ya existen es que en el mercado, pueden llegar a hacer complejos de manejar, difíciles de conseguir e incluso con un alto precio y hasta incómodos para que le neonato pueda utilizarlos. Este proyecto además de apoyarse en estos sistemas que brindan una guía para creación de esto, también lo hace por medio de bibliografías y documentos extraídos de base de datos reconocidos. Luego, de cumplir los diseños y pruebas competentes, se pretenderá obtener los conceptos, diseños y configuraciones necesarios para que el sistema pueda ser viable para otros proyectos que estén dirigidos a esta misma problemática. | |
520 | 3 | _aAbstract: This Project Search designing electronic device that alerts the Neonatal Intensive Care Unit NICU, When Neonates present the possibility of apnea inside the incubator. This aims to design and implement in a Neonatal Incubator respiratory rate sensor for detecting sleep apnea in infants using an alarm system. This process is based on the analysis of the devices currently being used either in medical institutions, medical centers, hospitals, clinics and homes. The only disadvantage with this type of devices already on the market is that it can get to make complex to manage, hard to find and even with a high price and even uncomfortable for her newborn can use them. This project will rely on these systems to provide a guide for creating this, so does through bibliographies and documents extracted database recognized. Then, designs and meet relevant tests, it will be seeking concepts, designs and configurations required for the system can be feasible for other projects that are directed to the same problem. | |
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aAparatos Electrónicos _vTesis |
700 | 1 |
_aVillanueva Padilla, Jair _easesor técnico. |
|
700 | 1 |
_aDe la Ossa Vital, Elisa de Jesús _easesor metodológico. |
|
999 |
_c28810 _d28810 |