000 | 03387cmc a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c28572 _d28572 |
||
001 | 000019900 | ||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20190213164427.0 | ||
008 | 040617s2014 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTMCT 1014C | ||
100 | 1 |
_aLancheros Sepulveda, Michael _97556 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiseño de un mecanismo automático para afilar los buriles del torno para la Universidad Autónoma del Caribe / _cMichael Lancheros Sepulveda, Ivan Pimienta Buelvas, Dagoberto Manuel Osorio Rojas _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Colombia : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2014. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bilustraciones., fotos a color, planos, etc. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Mecatrónico) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería Mecatrónica, 2014 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
520 | _aExisten en la industria máquinas de control numérico computarizado que son capaces de realizar un correcto y optimo afilado de las herramientas de corte del torno, sin embargo el acceso a estas es en muchos aspectos algo limitado, son pocas las fabricas manufactureras que cuentan con esta tecnología, este proceso es realizado de una manera trivial para la mayoría de los casos, la finalidad de este proyecto fue brindar una posible solución, que fuera viable y practica. Estas cuchillas poseen unos ángulos apropiados para cada una de sus caras, estos ángulos varían según el tipo de buril, no obtener los ángulos apropiados produce errores y en casos críticos el daño del material con el cual se está trabajando. Muchas empresas y talleres industriales dedicados a la fabricación y maquinado de piezas por falta de presupuesto afilan las herramienta de corte de un torno de una forma manual, esto lo hace un operario llevando el buril a un esmeril e intentar darle la inclinación necesaria para obtener los ángulos correctos en cada una de sus caras, por eso es necesario el desarrollo de este proyecto ya que es una maquina capaz de afilar los buriles de una forma mucho más precisa y automática y con un bajo costo en comparación de otras máquinas dedicadas a esta misma tarea. El propósito e importancia de este proyecto es que la universidad Autónoma del Caribe tenga en sus instalaciones un equipo con la posibilidad de afilar de una forma correcta los buriles, permitiendo de esta manera a cuerpo estudiantil una mayor comprensión y visión del trabajo para las experiencias prácticas en el laboratorio de mecanizado. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_aManuales Administrativos _vTesis _9239 |
650 | 1 | 4 |
_aControl Automático _vTesis _97557 |
700 | 1 |
_aPimienta Buelvas, Ivan _97558 |
|
700 | 1 |
_aOsorio Rojas, Dagoberto Manuel _97559 |
|
700 | 1 |
_aSaltarín Jiménez, Antonio Manuel _easesor disciplinar _97560 |
|
700 | 1 |
_aArcos Hurtado, Edgar Francisco _easesor disciplinar _gIngeniero Mecatrónico _97561 |
|
942 |
_2ddc _c77 _hTMCT 1014C |