000 | 03217cmc a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000019893 | ||
005 | 20160616115301.0 | ||
008 | 040617s2013 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTMEC 1164 | ||
100 | 1 | _aPabon Hernández, Diego Hernando | |
245 | 1 | 0 |
_aRediseño e implementación de un programa de mantenimiento preventivo para la planta de laminados de la empresa Pizano S.A. / _cDiego Hernando Pabon Hernández. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Colombia. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2013. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bilustraciones, etc. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Mecánico) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería Mecánica, 2013. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a el titulo profesional según Acta Nº IMLP0098. | ||
520 | _aEl mantenimiento es aquella actividad relacionada con la programación, planificación, evaluación, supervisión y reparación de las instalaciones y equipos presentes en una cualquier línea o planta de producción. En ese sentido se puede decir que el mantenimiento es el conjunto de acciones necesarias para conservar o restablecer un sistema en un estado que permita garantizar su funcionamiento a un coste mínimo. Haciendo referencia a los conceptos de referencia en mantenimiento industrial de antes y de ahora, se puede ver la evolución de cómo era las gestiones de mantención en maquinaria a nivel mundial. Como se puede ver en el siguiente trabajo, el enfoque que se le ha dado es el mantenimiento preventivo, en el cual se basa actividades de mantención como por ejemplo: inspecciones, recambio de repuestos, lubricación, planificación de paradas, programación de actividades etc. En el presente trabajo se presenta la propuesta Rediseño e Implementación de un Programa de Mantenimiento Preventivo para la Planta de LAMINADOS de la Empresa PIZANO s.a. Como se sabe la empresa PIZANO S.A. es una factoría encargada de procesar madera para darle uso en elementos que nos encontramos en la vida diaria, el rediseño e implementación de este plan de mantenimiento nos permite que la planta de producción de laminados no tenga fallas catastróficas que hagan q no se cumplan los objetivos de producción, confiabilidad. Una vez implementado el programa esto obliga a mantener los estándares de calidad y así poder mantener el producto en el mercado, ya que el producto elaborado en esta planta tiene gran demanda. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _aRecurso bibliográfico de la Colección de Tesis. | ||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aMantenimiento Industrial _vTesis |
700 | 1 |
_aSaltarín Jiménez, Antonio Manuel _easesor disciplinar. |
|
700 | 1 |
_aCantero Vergara, Katty _easesor metodológico. |
|
999 |
_c28569 _d28569 |