000 | 02742cac a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c28496 _d28496 |
||
001 | 000019812 | ||
003 | CO-BrUAC | ||
005 | 20191022155839.0 | ||
008 | 050903s2006 ck ade grmn 000 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | _aTELE 0206P | ||
100 | 1 |
_aMartínez Vanegas, María Teresa _910716 |
|
245 | 1 | 0 |
_aSistema de adquisición, monitoreo y gestión de las variables de presión y temperatura para autoclave / _cMaría Teresa Martínez Vanegas, Heisel Helena Mendoza Arévalo. |
260 |
_aBarranquilla, Colombia : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2006. |
||
300 |
_a90 páginas : _bilustraciones, planos., etc. |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico y de Telecomunicaciones) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones, 2006 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aEl monitoreo de temperatura y presión es esencial en diversas aplicaciones de procesos. En el proceso de fabricación del vidrio laminado, la temperatura y la presión correcta en el AUTOCLAVE aseguran la calidad del producto. Las aplicaciones de automatización industrial requieren una lectura exacta de estos datos para protegerse contra condiciones peligrosas y asegurar la seguridad. El proyecto parte del concepto de implementar la obtención y gestión de los datos de presión y temperatura de la AUTOCLAVE, en una sola integración para obetener los resultados de las lecturas en un archivo que le permita al usuario realizar un análisis más eficiente. | ||
520 | _aAbstract: The monitoreo of temperature and pressure is assential in diverse applications of the process. In the process of manufacture of the laminated glass, the temperature and the correct pressure in the AUTOCLAVE assure the quality of the product. The applications of industrial automatization require an exact reading of these data to protect themselves against dangerous conditions and to assure the security. The proyect leaves from the concept to implement a system so that it allows to automate the obtaining and management of the data of pressure and temperature of the AUTOCLAVE, in a single integration to obtain the results of the readings in a file that the user to make a more efficient analysis. | ||
544 | 1 |
_a07 _bDisponible en la Biblioteca Central. |
|
650 | 1 | 4 |
_aMonitoreo Digital _vTesis _910717 |
650 | 1 | 4 |
_aSeñales Digitales _xProcesamiento de Datos _vTesis _910718 |
700 | 1 |
_aMendoza Arévalo, Heisel Helena _910719 |
|
700 | 1 |
_aBarrios, Franklin _easesor técnico _gIngeniero Electrónico _910720 |
|
700 | 1 |
_aDe la Ossa Vital, Elisa de Jesús _easesor metodológico _98935 |
|
942 |
_c07 _2ddc _hTELE 0206P |