000 | 02900cmc a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000019793 | ||
005 | 20160616115245.0 | ||
008 | 040617s2012 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTMEC 1091 | ||
100 | 1 | _aCastro Silvera, Leandro A. | |
245 | 1 | 0 |
_aRealización de una auditoría interna piloto al proceso de mantenimiento, en la organización Concesionario Alemana Automotriz, tomando como referencia la norma NTC ISO 19011 versión 2012. / _cLeandro A. Castro Silvera, Juan P. Pérez Agudelo. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2012. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bilustraciones. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Mecánico) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería Mecánica, 2012. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a el titulo profesional según Acta Nº IMLP0084. | ||
520 | _aHaciendo referencia a la norma de calidad donde actualmente operan las empresas requieren de sistemas eficientes, que puedan ofrecer productos y servicios, logrando con ello satisfacer la demanda de sus clientes acorde a las normativas de calidad tanto nacional e internacional que se demandan. Se necesita contar con una buena gestión de la calidad a través de las normas o requerimientos que las empresas deben cumplir, para su certificación de calidad. En el presente trabajo se presenta la propuesta de una Realización De Una Auditoría Interna Piloto Al Proceso De Mantenimiento, En La Organización Concesionario Alemana Automotriz, Tomando Como Referencia La Norma NTC ISO 19011 versión 2012. Para grandes y medianas empresas; La calidad es una ventaja competitiva para aquellas empresas que se han identificado con ella y en donde la gerencia se encuentra plenamente identificada con su alcance, repercusiones, con todo lo que ello puede generar. Una vez que se ha inculcado obliga a la gerencia estar atenta sobre su comportamiento, cuidando, la forma como se está manteniendo, su alcance, logros, así como sus debilidades. Por tanto, la Auditoria de la calidad es una importante actividad que permite a las organizaciones mejorar sus funciones en forma continua. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 |
_aRecurso bibliográfico de la Colección de Tesis. _bDisponible en la Biblioteca Central. |
||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aSistema de Gestión de Calidad _xEstudio de Casos _vTesis |
700 | 1 | _aPerez Agudelo, Juan Pablo | |
999 |
_c28477 _d28477 |