000 | 04305cmc a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000019677 | ||
005 | 20161101083025.0 | ||
008 | 040617s2014 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTELE 1247 | ||
100 | 1 | _aRodriguez Bettin, Leonardo Enrique | |
245 | 1 | 0 |
_aSelección, implementación y configuración de los sistemas de control para la optimización de procesos en la nueva estación de NH3 en la planta de la cervecería de Barranquilla de la empresa Bavaria S.A. / _cLeonardo Enrique Rodriguez Bettin. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2014. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bgraf., etc. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 2014. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a titulo profesional según Acta Nº 0475 | ||
520 | _aEl presente trabajo muestra el desarrollo del funcionamiento para la nueva estación de NH3 en la cervecería de Barranquilla de la empresa BAVARIA S.A, con el objetivo principal de optimizar el sistema de NH3 existente, ya que este se encontraba limitado por la demanda del proceso, su funcionamiento no se encontraba en las condiciones adecuadas y su tecnología era obsoleta. Por estas razones el departamento de planeación y mantenimiento de la empresa decidió implementar adicionalmente, un nuevo sistema para satisfacer estas necesidades con el fin de mejorar sus procesos en el sistema y mantener sus estándares de calidad. Para que el proyecto de la nueva estación de NH3 funcionara correctamente, era imperativo que el proceso contara con el sistema de control adecuado. Para esto, fue seleccionada la instrumentación que nos ofreciera la adquisición y control de variables exigidas en las necesidades del proyecto, además de elementos de control como PLC, sistemas de comunicación y sistema supervisorio para el control del proceso. Adicionalmente para la selección de equipos,se tuvieron en cuenta aspectos económicos, el entorno en que se encuentra el proyecto, el mantenimiento y la aprobación de equipos por parte del ingeniero a cargo del proyecto, para posteriormente realizar la implementación, programación y las pruebas necesarias que coloquen en funcionamiento el nuevo sistema. | ||
520 | _aThis paper shows the development for the operation of the new station NH3 in Barranquilla Brewery Company BAVARIA SA, with the primary goal of optimizing the existing system NH3, as this was limited by the demand of the process, operation was not in the right conditions and its technology was obsolete, for these reasons the department of planning and maintenance of the company decided to further implement a new system to satisfy these needs in order to improve their processes in the system and maintain their quality standards. For the project of the new station NH3 malfunction, it was imperative that the process count on the appropriate monitoring system. For this, the instrumentation was selected that would provide acquisition and control variables required by the needs of the project as well as PLC control elements, communication and supervisory system for process control. In addition to the selection of equipment, were taken into account economics, the environment in which the project is, maintenance of equipment and approval by the engineer in charge of the project is to subsequently perform the implementation, programming and testing required to put into operation the new system. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 |
_a07 _bDisponible en la Biblioteca Central. |
||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aSistemas de control _vTesis |
700 | 1 |
_aGamarra Acosta, Margarita _easesor. |
|
700 | 1 |
_aDe la Ossa Vital, Elisa de Jesús _easesor metodológico. |
|
999 |
_c28463 _d28463 |