000 | 01111cac a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c28356 _d28356 |
||
001 | 000019186 | ||
003 | CO-BrUAC | ||
005 | 20180131111413.0 | ||
008 | 050903s2002 ck ad grmn 000 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | _aTPDIU 0004P | ||
100 | 1 |
_aDe Cepeda, Tulia. _eautor _96348 |
|
245 | 1 | 0 |
_aFactores que caracterizan los procesos educativos en el rendimiento académico de los estudiantes de medicina de la Universidad Metropolitana de Barranquilla / _cTulia de Cepeda. _h[Trabajo de grado] |
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2002. |
||
300 |
_a297 páginas: _bilustraciones, etc. |
||
502 | _aTesis (Magister en Docencia e Investigación Universitaria) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de Maestría en Docencia e Investigación Universitaria, 2002 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aRESUMEN: La presente información tuvo como objetivo identificar cuales son los factores que caracterizan los procesos educativos con relación al rendimiento académico de los estudiantes del programa de medicina de la Universidad Metropolitana. Para este estudio se tomó como referente teórico a Habermas quien con sus ideas, permiten visualizar las funciones de una institución universitaria. Con su teoría de la racionalidad emancipadora, incluida en su racionalidad comunicativa supone una práctica coherente que se racionaliza a través de un discurso teórico conectado a relaciones que explican el análisis para esta investigación buscando dar razon a los estándares para hacer critica la presente. el estudio realizado contribuye al enriquecimiento personal e intelectual y al acto sano, sabio y humilde de analizar el como según la óptica de los participantes que visualicen la práctica educativa hay que llegar a los estudiantes para que estos adquieran sus conocimientos, ademas permite la búsqueda de un mejor indicador de calidad en el ámbito educacional, estableciendo procesos de construcción desde las representaciones de sus participantes. | ||
544 | 1 | _a07 | |
650 | 1 | 4 |
_aProcesos Educativos _vTrabajo de Grado _96349 |
700 | 1 |
_aRodríguez Vega, Estela _eautor _96350 |
|
700 | 1 |
_aFlorez Fernández, Esperanza _eautor _96351 |
|
700 | 1 |
_aCorrea de Molina, Cecilia _eDirector _96352 |
|
942 |
_2ddc _c07 |