000 | 03587cmc a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000018704 | ||
005 | 20161101083025.0 | ||
008 | 040617s2014 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTELE 1243 | ||
100 | 1 | _aArrieta Pérez, Alberto Mario | |
245 | 1 | 0 |
_aDiseño e implementación de un sistema de monitoreo de intrusión en tiempo real mediante una cámara de seguridad para la empresa Solar Windows S.A.S / _cAlberto Mario Arrieta Pérez, Victor Manuel Vega Carrillo _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Colombia. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2014. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bil., fotos a color, etc. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 2014 | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a titulo profesional según Acta Nº 0463. | ||
520 | _aEl siguiente documento es el desarrollo de nuestro proyecto de grado como estudiantes de ingeniería electrónica y telecomunicaciones. Aquí se encuentra plasmado el conocimiento adquirido durante el proceso de aprendizaje de la carrera universitaria antes mencionada y la aplicación de dichos saberes en la prevención dentro de una problemática social como es la delincuencia, se dan a conocer las soluciones más factibles y asequibles para el monitoreo de intrusiones basados en un sistema de seguridad, teniendo en cuenta las necesidades de la empresa Solar Windows S.A.S. Además de aportar innovación en ámbitos tecnológicos con el desarrollo de nuestra propuesta ingenieril y acople de todo el sistema dentro de una aplicación Android. Pensando en los usuarios afectados por los niveles de delincuencia presentes en la ciudad, se diseña, se realiza, se suministra y se instala un sistema de seguridad, el cual permite el control integrado de cualquier tipo de inmueble, en el particular caso de este proyecto, dentro de la empresa Solar Windows S.A.S. Aquí se describe toda la problemática en que se hace necesaria la realización del proyecto teniendo en cuenta las posibilidades de transmitir seguridad a los dueños de la empresa. Se hacen indagaciones acerca de los mejores sistemas de seguridad y se realiza un análisis sistemático que posteriormente determina las características principales del proyecto. Basados en la importancia de la comunicación dentro de un ambiente de inseguridad es necesario transmitir información vital que pueda determinar lugares por los cuales pudieron haber intentado entrar personas inescrupulosas, facilitando la detección de puntos frágiles dentro de la seguridad de la empresa, para esto el proyecto cuenta con un sistema que podrá indicar que sensores han sido activados a través de una aplicación Android. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 |
_a07 _bDisponible en la Biblioteca Central. |
||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aSistemas de Seguridad _xAspectos Electrónicos _vTesis |
700 | 1 | _aVega Carrillo, Victor Manuel | |
700 | 1 |
_aDe la Ossa Vital, Elisa de Jesús _easesor. |
|
700 | 1 |
_aEscorcia Gutiérrez, José _easesor. |
|
999 |
_c28008 _d28008 |