000 | 04234cmc a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000018555 | ||
005 | 20161101083025.0 | ||
008 | 040617s2013 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTELE 1237 | ||
100 | 1 | _aCastro Hernández, Yuranny | |
245 | 1 | 0 |
_aControl de posición de un sevomotor de lego® mindstorms nxt a traves de seguimiento facial utilizando un sensor kinect® de microsoft / _cYuranny Castro Hernández. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2013. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bgraf., etc. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 2013. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a titulo profesional según Acta Nº 0456. | ||
520 | _aEl siguiente informe detalla el proceso de diseño e implementación de un sistema de detección y seguimiento facial desarrollado con un sensor Kinect® de Microsoft y un servomotor de LEGO® Mindstorms NXT utilizando técnicas de visión artificial y el software de Desarrollo LabVIEW; éste obtiene dos ángulos: el primero corresponde a la traslación y el segundo a la rotación de la cabeza del usuario sobre su propio eje, y posteriormente, controla la posición del motor referenciado en uno de los dos ángulos. El prototipo ha sido implementado para brindar a sistemas externos la posibilidad de tomar decisiones basados en seguimiento facial en aplicativos académicos e industriales. Además, se prevé que el modelo motivará el diseño de sistemas basados en visión artificial y reconocimiento de patrones en múltiples aplicaciones, inicialmente en estudiantes de Ingeniería. Los resultados finales son satisfactorios evidenciando un buen comportamiento del sistema, salvo algunos retardos en su respuesta durante las pruebas. Nuevos retos en la investigación, promueven su implementación en dispositivos más accesibles como una cámara web y motores convencionales (que cuenten con características similares a los utilizados en este proyecto), con el fin de brindar mayor disponibilidad de uso sin tener que recurrir a software y/o controladores privados. | ||
520 | _aThe following report details the entire process of design and implementation of a face detection and tracking system, developed with Microsoft ® Kinect sensor and an actuator of the LEGO ® Mindstorms NXT platform, using artificial vision techniques and the development software LabVIEW. This gets two angles referring to the translation of the head and the rotation thereof about its axis, and then controls the position of the engine, with reference on one of the two angles described above. The prototype has been implemented to provide external systems the ability to make decisions based on face tracking in academics and industrials applications. Also the model is expected to motivate the design of systems based on computer vision and pattern recognition in multiple applications, initially in engineering students. The final results are satisfactory, showing a good overall system performance except for some delays in its response at specific times during testing. To continue in this line, we seek to implement the system based on affordable devices as a camera and conventional engines, but with characteristics similar to those used in this project, in order to increase availability without resorting to software and/or private drivers deprived of freedom to the overall system. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 |
_a07 _bDisponible en la Biblioteca Central. |
||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aInteligencia Artificial _vTesis |
650 | 1 | 4 |
_aLógica Difusa _vTesis |
700 | 1 | _aCastro Hernández, Yuranny | |
999 |
_c28000 _d28000 |