000 | 02935cmc a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c27908 _d27908 |
||
001 | 000018149 | ||
003 | CO-BrUAC | ||
005 | 20191127103937.0 | ||
008 | 050903s2008 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | _aTNYF 1092C | ||
100 | 1 |
_aAriza, Sharine _eautor _911065 |
|
245 | 1 | 0 |
_a"Análisis de las dificultades de los puertos del caribe colombiano y su incidencia en la economía nacional en el periodo 2005-2006 -" / _cSharine Ariza, María olivo de Voz, Monica Peña. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2008. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bil., etc. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Negociante y Financista Internacional) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de Negocios y Finanzas Internacionales, 2008. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aEl objetivo primordial de esta investigación es analizar y detectar las dificultades de los puertos del Caribe colombiano, para de esta manera poder manifestar las falencias en la parte operativa, y en la infraestructura de los mismos y presentar una serie de estrategias concretas para su solución. El desarrollo del presente estudio se hace por medio de una investigación de tipo descriptiva en la que se pretende detallar con todos sus componentes principales, una realidad existente. Conjuntamente se aplica un método deductivo ya que se realizan razonamientos que, partiendo de casos generales a nivel nacional, se particularizan en el contexto regional. Se hace uso de fuentes de Información primarias a través de entrevistas no estructuradas que se aplican en las distintas sociedades portuarias de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, enfocadas sobre todo a los gerentes, directores, representantes legales y coordinadores. Las fuentes segundarias a usar la constituyen la internet, documentos, textos y revistas que contienen información relacionada con el tema objeto del presente estudio. Para la realización de las encuestas se seleccionaron cinco funcionarios representativos a nivel directivo de cada Sociedad Portuaria de la Costa Atlántica, quienes conforman el universo muestral del estudio. | ||
530 | _aTambién disponible en formato impreso. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | 1 |
_a07 _bDisponible en la Biblioteca Central. |
|
650 | 1 | 4 |
_aPuertos Maritimos _xAdministración _vTrabajo de Grado _911066 |
700 | 1 |
_aOlivo de la Hoz, María _eautor _911067 |
|
700 | 1 |
_aPeña, Monica _eautor _911068 |
|
942 |
_2ddc _c04 _hTNYF 1092C |