000 | 03030cmc a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000017707 | ||
005 | 20161101083024.0 | ||
008 | 040617s2013 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTELE 1233 | ||
100 | 1 | _aAguilar Medina, Desly Tatiana | |
245 | 1 | 0 |
_aDiseño de dispositivo domestico para vigilar y detectar apnea del sueño en neonatos mediante sistema de alarma inalambrico / _cDesly Tatiana Aguilar Medina, Henry Jose Castilla Cardenas. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2013. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bgraf., etc. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 2013. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a titulo profesional según Acta Nº 0436. | ||
520 | _aEste proyecto busca diseñar un dispositivo que alerte a los padres cuando los neonatos presenten la eventualidad de la apnea. El sistema tiene como objetivo diseñar un dispositivo domestico para vigilar y detectar la apnea del sueño en neonatos mediante un sistema de alarma inalámbrico. El proceso de diseño está basado en el análisis de los dispositivos actualmente utilizados en unidades neonatales y de los pocos que se encuentran abiertos al mercado. Una de las principales dificultades que se presenta con los dispositivos parecidos que ya existen en el mercado es que debido a su tamaño y forma algunos pueden llegar a ser incomodos para los neonatos impidiendo su movilidad y un sueño pacifico, además de su elevado costo necesario para adquirirlos, la mayoría de estos dispositivos están destinados para ser utilizados en los centros médicos u hospitales ya que son los lugares en donde por naturaleza se realizan los monitoreo a los neonatos después de su nacimiento. Este proyecto además de apoyarse en estos sistemas que brindan una guía para crear un mejor sistema, también lo hace por medio de bibliografías y documentos extraídos de base de datos reconocidos. Luego, de cumplir los diseños y pruebas competentes, se pretenderá obtener los conceptos, diseños y configuraciones necesarios para que el sistema pueda ser viable para otros proyectos que estén dirigidos a esta misma problemática. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 |
_a07 _bDisponible en la Biblioteca Central. |
||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aDispositivos Electrónicos _vTesis |
700 | 1 | _aCastilla Cardenas, Henry José | |
700 | 1 |
_aDe la Ossa Vital, Elisa de Jesús _easesor. |
|
999 |
_c27476 _d27476 |