000 | 03376cmc a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000017702 | ||
005 | 20161101083024.0 | ||
008 | 040617s2013 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTELE 1234 | ||
100 | 1 | _aOrtiz Rodríguez, Samira Esther | |
245 | 1 | 0 |
_aSistema de detección de fallas en un proceso dinámico utilizando Correntropy / _cSamira Esther Ortiz Rodríguez. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2013. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bgraf., etc. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 2013. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a titulo profesional según Acta Nº 0435. | ||
520 | _aCon este proyecto se pretende proponer una estrategia robusta de detección de fallas utilizando un algoritmo basado en correntropy (HQ-PCA: Half Quadratic Principal Component Analysis), el cual ofrecerá una solución más exacta y eficiente cuando los datos que provienen de un proceso dinámico no sigan una distribución normal y ante la presencia de valores atípicos. La estadística multivariable es la técnica que nos proporciona las herramientas matemáticas para el análisis de estos datos obtenidos. La técnica utilizada actualmente en la detección de fallas es el PCA (Principal Component Analysis), la cual ha sido muy efectiva, pero presenta sus limitaciones cuando los datos obtenidos a partir del proceso estudiado no siguen una distribución normal, lo que reduce la exactitud de los modelos y la eficiencia de los métodos utilizados, y por tanto un incremento de la tasa de errores de detección y clasificación. El proceso será simulado en el software MATLAB®, será supervisado y controlado a través de SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition (Adquisición de Datos y Control de Supervisión)) que proporcionará los datos necesarios para la implementación del algoritmo. El desarrollo de una estrategia como la propuesta en este proyecto adquiere importancia debido a que el monitoreo de procesos constituye la base principal del análisis y la detección de fallas, y es a partir de este con el que se intenta asegurar el desarrollo de las operaciones planeadas atendiendo a los comportamientos anormales dentro del proceso, proveyendo así una alerta que permitiría tomar acciones correctivas de manera oportuna, asegurando de esta manera el éxito de las operaciones planeadas y disminuyendo las falsas alarmas y por tanto mejorando la productividad del proceso, reduciendo el número de paradas no programadas. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 |
_a07 _bDisponible en la Biblioteca Central. |
||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aSistemas Dinámicos _vTesis |
650 | 1 | 6 |
_aProcesos Dinámicos _vTesis _2UAC |
700 | 1 |
_aDe la Ossa Vital, Elisa de Jesús _easesor. |
|
999 |
_c27471 _d27471 |