000 | 03121cmc a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000017637 | ||
005 | 20160616115158.0 | ||
008 | 040617s2013 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTMEC 1079 | ||
100 | 1 | _aMarimón Monterroza, Marlon | |
245 | 1 | 0 |
_aDiseño de una planta piloto de peletizado tipo laboratorio para el aprovechamiento de polipropileno reciclado / _cMarlon Marimón Monterroza. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2013. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bgraf., etc. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Mecánico) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería Mecánica, 2013. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a el titulo profesional según Acta Nº IM0257. | ||
520 | _aHaciendo referencia a la problemática de carácter global sobre la contaminación mundial, nace la idea de realizar un trabajo que se basa en el estudio de un residuo solido inorgánico llamado plástico en especial el polipropileno o PP. Los plásticos han estado entre los principales materiales en los que se han invertido esfuerzos para su reciclaje, dados los problemas medioambientales que generan muchos de ellos. A medida que pasan los años, en Colombia y en todo el mundo el uso del plástico ha crecido drásticamente, pero de la misma manera ha aumentado la cantidad de desperdicios plásticos que terminan en rellenos sanitarios, este crecimiento en el volumen de generación de basuras en el país ha llegado a niveles alarmantes, lo cual convierte su manejo a través de estrategias como el reciclaje, en una actividad prioritaria. Esta investigación trata el método de reciclaje mecánico como una gran opción para hacer de los productos de plástico reciclado una materia prima en la industria, generando de esta manera una fuerza económica. De la necesidad de buscar y desarrollar diferentes opciones para el proceso de reciclaje, nace la propuesta de diseñar una planta piloto de reciclado para el aprovechamiento del PP post-consumo a escala de laboratorio. Para este proyecto se aplican diferentes metodologías de diseño, teniendo en cuenta las tres fases que componen el proceso completo de reciclaje que son trituración, extrusión y peletizado, dando como resultado pellets del material reciclado para su reutilización en un proceso o comercialización. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 |
_aRecurso bibliográfico de la Colección de Tesis. _bDisponible en la Biblioteca Central. |
||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aDiseño de Planta _vTesis |
700 | 1 |
_aVelilla Díaz, Wilmer _easesor. |
|
700 | 1 |
_aQuesada Tatis, Franz _easesor. |
|
999 |
_c27406 _d27406 |